Italian Serie A

Italian Serie A table

Last updated Feb. 11, 2022

The Italian Serie A is probably the most spectacular football league in Europe, with millions of fans across the globe also. It's rated as the primary competition in Italy, with some of the strongest and most famous players activating in 20 teams. Established in 1898, the Italian Serie A is also one of the oldest football competitions in the world. Due to the spectacular matches that take place every week during the normal season, bettors are very attracted to putting their bets here. The Italian Serie A table above is the perfect example of how things work in this amazing league. It's always surprising and full of interesting predictions. The Italian Serie A betting online on Betzoid provides are more than sufficient to better understand why this European League is so popular and highly rated.

Best Bets with Italian Serie A and Lots of Advantages

Not only will Betzoid offer you a perfectly free platform for betting tips and predictions for all major leagues, but in terms of surfing info for safe bets on Italian Serie A, this place is by far the best source to do that. You have the best bet predictions and lots of other advantages. For example, all major bookmakers offer free bonuses for Betzoid users. That means higher chances of winning the bets you make, as well as higher earnings.

Just surf the area and see all the advanced statistics and data. Explore every angle to find the right Italian Serie A predictions and betting offers. That way you will enjoy a safe and reliable experience, without having to worry about losing. That's because your chances of winning bets increase with the help of the Betzoid Italian Serie A table above.

A large Database With Valuable Information

Once you start scrolling the Italian Serie A table for the latest predictions and data, you will see how vast and interesting it is. Basically, you get to analyze and calculate your bets in easier steps due to the valuable information that can be found in this table. From statistics of the players to the injuries, cards, transfers, and sponsors. Every detail is important, because things can be easily influenced, and the result may vary depending on these. That's why you have to take into account the hard work that our team of professional tipsters has put into creating one of the most reliable databases of Italian Serie A tips and betting offers.

Specially Trained Tipsters With Experience On Duty

Every Italian Serie A prediction or statistics Betzoid provides is a stable piece of information. Based on calculations and experience, expertise in this marvelous sport, and a lot of data that's analyzed. The guys in the Betzoid team are working around the clock to keep this table updated with the latest events and information. And that's something you don't get to see on too many pages of such kind. This is the main reason Betzoid is currently number one in providing bettors a safe source for their betting, with reliable Italian Serie A betting tips, predictions, odds, recommendations, and results.

More Than Just A Simple Sports Platform

If you look at Betzoid's main page, you will see a lot of features and options. Everything specially created for the users. From tables to advanced features and bonuses. A massive list of Leagues and football championships, and the most important bookmaker sites collaborating with us. And it gets even better than that because this platform is always updating with the latest info. You will always be informed of what you need when in need to make online bets.

League Table

Stats
Team Played Win Draw Loss GF/GA Points
1 Napoli 38 28 6 4 77/28 90
2 Lazio 38 22 8 8 60/30 74
3 Inter Milan 38 23 3 12 71/42 72
4 AC Milan 38 20 10 8 64/43 70
5 Atalanta 38 19 7 12 66/48 64
6 Roma 38 18 9 11 50/38 63
7 Juventus 38 22 6 10 56/33 62
8 Fiorentina 38 15 11 12 53/43 56
9 Bologna 38 14 12 12 53/49 54
10 Torino 38 14 11 13 42/41 53
11 Monza 38 14 10 14 48/52 52
12 Udinese 38 11 13 14 47/48 46
13 Sassuolo 38 12 9 17 47/61 45
14 Empoli 38 10 13 15 37/49 43
15 Salernitana 38 9 15 14 48/62 42
16 Lecce 38 8 12 18 33/46 36
17 Spezia 38 6 13 19 31/62 31
18 Verona 38 7 10 21 31/59 31
19 Cremonese 38 5 12 21 36/69 27
20 Sampdoria 38 3 10 25 24/71 19
Home
Team Played Win Draw Loss GF/GA Points
1 Napoli 19 14 3 2 40/15 45
2 AC Milan 19 13 4 2 41/20 43
3 Juventus 19 13 3 3 38/15 42
4 Inter Milan 19 14 0 5 37/14 42
5 Lazio 19 11 4 4 32/18 37
6 Roma 19 11 3 5 28/15 36
7 Atalanta 19 10 3 6 38/26 33
8 Fiorentina 19 9 6 4 30/22 33
9 Bologna 19 7 9 3 24/14 30
10 Sassuolo 19 8 4 7 24/23 28
11 Empoli 19 8 4 7 22/23 28
12 Salernitana 19 7 6 6 30/26 27
13 Udinese 19 6 9 4 30/20 27
14 Monza 19 7 5 7 25/22 26
15 Torino 19 5 7 7 15/19 22
16 Verona 19 6 3 10 20/32 21
17 Spezia 19 4 8 7 18/30 20
18 Lecce 19 3 8 8 18/24 17
19 Cremonese 19 4 4 11 15/31 16
20 Sampdoria 19 1 7 11 12/28 10
Away
Team Played Win Draw Loss GF/GA Points
1 Napoli 19 14 3 2 37/13 45
2 Lazio 19 11 4 4 28/12 37
3 Atalanta 19 9 4 6 28/22 31
4 Torino 19 9 4 6 27/22 31
5 Juventus 19 9 3 7 18/18 30
6 Inter Milan 19 9 3 7 34/28 30
7 Roma 19 7 6 6 22/23 27
8 AC Milan 19 7 6 6 23/23 27
9 Monza 19 7 5 7 23/30 26
10 Bologna 19 7 3 9 29/35 24
11 Fiorentina 19 6 5 8 23/21 23
12 Lecce 19 5 4 10 15/22 19
13 Udinese 19 5 4 10 17/28 19
14 Sassuolo 19 4 5 10 23/38 17
15 Empoli 19 2 9 8 15/26 15
16 Salernitana 19 2 9 8 18/36 15
17 Cremonese 19 1 8 10 21/38 11
18 Spezia 19 2 5 12 13/32 11
19 Verona 19 1 7 11 11/27 10
20 Sampdoria 19 2 3 14 12/43 9

Players stats

Goals
Player Club Goals Assists Penalties Matches
1 Victor Osimhen Napoli 26 4 2 32
2 Lautaro Martinez Inter Milan 21 6 1 38
3 Boulaye Dia Salernitana 16 6 1 33
4 Rafael Leao AC Milan 15 8 0 35
5 Olivier Giroud AC Milan 13 5 3 33
6 M'bala Nzola Spezia 13 2 3 31
7 Ademola Lookman Atalanta 13 5 3 31
8 Ciro Immobile Lazio 12 5 4 31
9 Domenico Berardi Sassuolo 12 7 7 26
10 Paulo Dybala Roma 12 6 5 25
11 Antonio Sanabria Torino 12 4 1 33
12 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 12 10 2 34
13 Riccardo Orsolini Bologna 11 4 3 32
14 Marko Arnautovic Bologna 10 0 3 21
15 Romelu Lukaku Inter Milan 10 6 2 25
16 Mattia Zaccagni Lazio 10 6 1 35
17 Teun Koopmeiners Atalanta 10 5 2 33
18 Dusan Vlahovic Juventus 10 2 2 27
19 Beto Udinese 10 1 1 33
20 Edin Dzeko Inter Milan 9 3 0 33
21 Felipe Anderson Lazio 9 3 0 38
22 Sergej Milinkovic-Savic Lazio 9 8 0 36
23 Rasmus Hojlund Atalanta 9 2 0 32
24 Daniel Ciofani Cremonese 8 1 3 32
25 Adrien Rabiot Juventus 8 4 0 32
26 Tammy Abraham Roma 8 3 0 38
27 Gabriel Strefezza Lecce 8 4 2 35
28 Arthur Cabral Fiorentina 8 1 2 28
29 Antonio Candreva Salernitana 7 4 0 35
30 Stephan El Shaarawy Roma 7 2 0 29
31 Manolo Gabbiadini Sampdoria 7 2 0 35
32 Arkadiusz Milik Juventus 7 1 0 27
33 Davide Frattesi Sassuolo 7 0 0 36
34 David Okereke Cremonese 7 0 1 33
35 Lewis Ferguson Bologna 7 0 0 32
36 Armand Lauriente Sassuolo 7 6 1 28
37 Francesco Caputo Empoli 6 4 2 36
38 Luis Alberto Lazio 6 7 1 35
39 Luka Jovic Fiorentina 6 3 0 31
40 Patrick Ciurria Monza 6 6 0 36
41 Stefan Posch Bologna 6 2 0 30
42 Nicolo Barella Inter Milan 6 6 0 35
43 Assan Ceesay Lecce 6 0 1 34
44 Cyriel Dessers Cremonese 6 2 0 26
45 Eljif Elmas Napoli 6 3 1 36
46 Brahim Diaz AC Milan 6 6 0 33
47 Moise Kean Juventus 6 0 0 28
48 Nicolas Gonzalez Fiorentina 6 1 2 24
49 Carlos Augusto Monza 6 5 0 35
50 Nicolo Cambiaghi Empoli 6 1 0 28
51 Giacomo Bonaventura Fiorentina 5 2 0 30
52 Simone Verdi Verona 5 0 1 24
53 Roberto Pereyra Udinese 5 7 0 34
54 Gianluca Caprari Monza 5 2 1 37
55 Mario Pasalic Atalanta 5 3 0 32
56 Matteo Pessina Monza 5 3 3 35
57 Nikola Vlasic Torino 5 6 0 34
58 Sandi Lovric Udinese 5 6 0 37
59 Andrea Pinamonti Sassuolo 5 0 1 32
60 Dany Mota Monza 5 2 0 29
61 Lorenzo Colombo Lecce 5 2 1 33
62 Junior Messias AC Milan 5 2 0 25
63 Lazar Samardzic Udinese 5 4 0 37
64 Abdelhamid Sabiri Sampdoria 4 0 2 36
65 Angel Di Maria Juventus 4 4 1 26
66 Pedro Lazio 4 3 0 36
67 Darko Lazovic Verona 4 5 0 30
68 Nicola Sansone Bologna 4 2 0 18
69 Riccardo Saponara Fiorentina 4 3 0 29
70 Davide Zappacosta Atalanta 4 2 0 21
71 Tonny Vilhena Salernitana 4 1 0 33
72 Federico Dimarco Inter Milan 4 4 0 33
73 Andrea Petagna Monza 4 6 1 31
74 Aleksey Miranchuk Torino 4 5 0 29
75 Giovanni Simeone Napoli 4 1 0 25
76 Lorenzo Pellegrini Roma 4 4 2 32
77 Krzysztof Piatek Salernitana 4 5 1 33
78 Yann Karamoh Torino 4 0 0 21
79 Jonathan Ikone Fiorentina 4 4 0 33
80 Theo Hernandez AC Milan 4 3 1 32
81 Christian Kouame Fiorentina 4 4 0 28
82 Bremer Juventus 4 1 0 30
83 Matheus Henrique Sassuolo 4 1 0 30
84 Andrea Colpani Monza 4 1 0 27
85 Tommaso Baldanzi Empoli 4 0 0 26
86 Henrikh Mkhitaryan Inter Milan 3 2 0 31
87 Chris Smalling Roma 3 1 0 32
88 Filip Djuricic Sampdoria 3 0 0 32
89 Marten De Roon Atalanta 3 0 0 35
90 Marcelo Brozovic Inter Milan 3 5 0 28
91 Luis Muriel Atalanta 3 3 1 29
92 Danilo Juventus 3 3 0 37
93 Filip Kostic Juventus 3 9 0 37
94 Hakan Calhanoglu Inter Milan 3 6 1 33
95 Piotr Zielinski Napoli 3 7 0 37
96 Ante Rebic AC Milan 3 2 0 23
97 Giovanni Di Lorenzo Napoli 3 4 0 37
98 Matteo Politano Napoli 3 2 2 27
99 Joaquin Correa Inter Milan 3 1 0 26
100 Stefano Sensi Monza 3 1 0 28
101 Robin Gosens Inter Milan 3 0 0 32
102 Hirving Lozano Napoli 3 3 1 32
103 Daniele Verde Spezia 3 0 1 25
104 Federico Baschirotto Lecce 3 0 0 37
105 Andre Zambo Anguissa Napoli 3 5 0 36
106 Lassana Coulibaly Salernitana 3 3 0 35
107 Remi Oudin Lecce 3 0 0 31
108 Joakim Maehle Atalanta 3 3 0 34
109 Cyril Ngonge Verona 3 1 0 14
110 Nicolas Dominguez Bologna 3 2 0 31
111 Jaka Bijol Udinese 3 2 0 32
112 Roger Ibanez Roma 3 0 0 33
113 Nicolo Fagioli Juventus 3 3 0 26
114 Musa Barrow Bologna 3 9 0 32
115 Frank Tsadjout Cremonese 3 1 0 20
116 Iyenoma Destiny Udogie Udinese 3 4 0 33
117 Sam Lammers Sampdoria 2 2 0 33
118 Nedim Bajrami Empoli 2 1 0 37
119 Georginio Wijnaldum Roma 2 0 0 14
120 Davide Faraoni Verona 2 3 0 23
121 Duvan Zapata Atalanta 2 2 0 25
122 Nemanja Matic Roma 2 2 0 35
123 Ilija Nestorovski Udinese 2 1 0 21
124 Rafael Toloi Atalanta 2 1 0 32
125 Gerard Deulofeu Udinese 2 6 0 16
126 Babis Lykogiannis Bologna 2 0 0 21
127 Luca Caldirola Monza 2 0 0 31
128 Cristiano Biraghi Fiorentina 2 4 0 33
129 Cristian Buonaiuto Cremonese 2 0 1 29
130 Federico Ceccherini Verona 2 0 0 22
131 Gregoire Defrel Sassuolo 2 1 0 27
132 Matias Vecino Lazio 2 0 0 32
133 Divock Origi AC Milan 2 1 0 27
134 Alessio Romagnoli Lazio 2 0 0 34
135 Adam Masina Udinese 2 0 0 14
136 Razvan Marin Empoli 2 3 0 33
137 Nemanja Radonjic Torino 2 2 0 28
138 Sasa Lukic Torino 2 0 1 16
139 Federico Bonazzoli Salernitana 2 2 0 24
140 Federico Di Francesco Lecce 2 2 0 36
141 Antonin Barak Fiorentina 2 0 0 31
142 Amir Rrahmani Napoli 2 1 0 29
143 Sebastiano Luperto Empoli 2 1 0 36
144 Grigoris Kastanos Salernitana 2 1 0 28
145 Jeremie Boga Atalanta 2 5 0 23
146 Pasquale Mazzocchi Salernitana 2 3 0 27
147 Simone Bastoni Spezia 2 4 0 19
148 Emmanuel Gyasi Spezia 2 0 0 35
149 Rolando Mandragora Fiorentina 2 4 0 29
150 Tyronne Ebuehi Empoli 2 4 0 26
151 Gaetano Castrovilli Fiorentina 2 1 0 15
152 Tommaso Augello Sampdoria 2 5 0 37
153 Kingsley Ehizibue Udinese 2 0 0 27
154 Ismael Bennacer AC Milan 2 2 0 28
155 Thomas Henry Verona 2 0 0 16
156 Mathias Olivera Napoli 2 2 0 30
157 Leonardo Sernicola Cremonese 2 2 0 32
158 Filippo Bandinelli Empoli 2 0 0 35
159 Fabio Depaoli Verona 2 1 0 34
160 Nikola Milenkovic Fiorentina 2 1 0 27
161 Pietro Pellegri Torino 2 1 0 18
162 Federico Chiesa Juventus 2 5 0 21
163 Alexis Saelemaekers AC Milan 2 3 0 30
164 Ivan Ilic Verona 2 3 0 25
165 Giacomo Raspadori Napoli 2 1 0 26
166 Rodrigo Becao Udinese 2 1 0 28
167 Sandro Tonali AC Milan 2 7 0 34
168 Emanuele Valeri Cremonese 2 3 0 37
169 Min-jae Kim Napoli 2 2 0 35
170 Nehuen Perez Udinese 2 0 0 34
171 Abdou Harroui Sassuolo 2 0 0 23
172 Joshua Zirkzee Bologna 2 2 0 19
173 Alessandro Zanoli Napoli 2 2 0 23
174 Kristian Thorstvedt Sassuolo 2 1 0 31
175 Samuele Ricci Torino 2 1 0 28
176 Adolfo Gaich Verona 2 0 0 16
177 Tommaso Pobega AC Milan 2 0 0 19
178 Roberto Piccoli Empoli 2 0 0 20
179 Nicola Zalewski Roma 2 1 0 33
180 Lorenzo Pirola Salernitana 2 0 0 25
181 Fabiano Parisi Empoli 2 0 0 33
182 Martin Satriano Empoli 2 1 0 31
183 Wilfried Stephane Singo Torino 2 1 0 31
184 Lameck Banda Lecce 2 1 0 36
185 Daniel Maldini Spezia 2 0 0 18
186 Josh Doig Verona 2 3 0 22
187 Giorgio Scalvini Atalanta 2 3 0 32
188 Zlatan Ibrahimovic AC Milan 1 0 1 4
189 Fabio Quagliarella Sampdoria 1 1 0 23
190 Lorenzo De Silvestri Bologna 1 0 0 15
191 Leonardo Bonucci Juventus 1 0 0 16
192 Matteo Darmian Inter Milan 1 2 0 32
193 Federico Fazio Salernitana 1 0 0 14
194 Juan Cuadrado Juventus 1 3 0 31
195 Tolgay Arslan Udinese 1 0 0 36
196 Marvin Zeegelaar Udinese 1 0 0 7
197 Milan Djuric Verona 1 1 0 28
198 Chris Gytkjaer Monza 1 0 0 22
199 Jose Luis Palomino Atalanta 1 0 0 15
200 Roberto Soriano Bologna 1 3 0 27
201 Stefan De Vrij Inter Milan 1 0 0 27
202 Mehdi Bourabia Spezia 1 3 0 37
203 Mattia Destro Empoli 1 0 0 17
204 Giulio Donati Monza 1 0 0 8
205 Juan Jesus Napoli 1 0 0 15
206 Jese Sampdoria 1 1 0 11
207 Elseid Hysaj Lazio 1 1 0 34
208 Koray Gunter Sampdoria 1 1 0 23
209 Leonardo Spinazzola Roma 1 4 0 26
210 Stanislav Lobotka Napoli 1 1 0 38
211 Koffi Djidji Torino 1 0 0 34
212 Jean Akpa Empoli 1 1 0 24
213 Armando Izzo Monza 1 0 0 30
214 Gian Marco Ferrari Sassuolo 1 0 0 33
215 Bryan Cristante Roma 1 1 0 36
216 Karol Linetty Torino 1 0 0 32
217 Ruslan Malinovskyi Atalanta 1 2 0 15
218 Pablo Mari Monza 1 0 0 30
219 Alfred Duncan Fiorentina 1 0 0 25
220 Omar Colley Sampdoria 1 0 0 16
221 Leandro Paredes Juventus 1 0 0 25
222 Ola Aina Torino 1 1 0 19
223 Pawel Dawidowicz Verona 1 1 0 23
224 Davide Calabria AC Milan 1 4 0 25
225 Alexis Blin Lecce 1 0 0 35
226 William Troost-Ekong Salernitana 1 0 0 9
227 Dimitrios Nikolaou Spezia 1 0 0 36
228 Hans Hateboer Atalanta 1 1 0 17
229 Isaac Success Udinese 1 6 0 30
230 Fikayo Tomori AC Milan 1 1 0 33
231 Fode Toure AC Milan 1 0 0 10
232 Giorgos Kyriakopoulos Bologna 1 3 0 24
233 Pablo Galdames Cremonese 1 2 0 13
234 Eldor Shomurodov Roma 1 1 0 21
235 Arkadiusz Reca Spezia 1 0 0 30
236 Nicolas Haas Empoli 1 1 0 24
237 Kevin Lasagna Verona 1 2 0 26
238 Toma Basic Lazio 1 0 0 25
239 Merih Demiral Atalanta 1 0 0 28
240 Gianluca Mancini Roma 1 2 0 35
241 Charles Pickel Cremonese 1 0 0 33
242 Nikola Moro Bologna 1 5 0 26
243 Denzel Dumfries Inter Milan 1 4 0 34
244 Luka Lochoshvili Cremonese 1 2 0 25
245 Paolo Ghiglione Cremonese 1 2 0 15
246 Lucas Martinez Fiorentina 1 1 0 27
247 Dodo Fiorentina 1 3 0 33
248 Aleksa Terzic Fiorentina 1 1 0 22
249 Alessandro Buongiorno Torino 1 2 0 34
250 Erik Botheim Salernitana 1 3 0 28
251 Tanguy Ndombele Napoli 1 0 0 30
252 Michel Aebischer Bologna 1 0 0 32
253 Weston McKennie Juventus 1 1 0 15
254 Hans Nicolussi Caviglia Salernitana 1 0 0 12
255 Mehdi Leris Sampdoria 1 1 0 32
256 Gianluca Gaetano Napoli 1 1 0 8
257 Ola Solbakken Roma 1 2 0 14
258 Emanuel Vignato Empoli 1 1 0 13
259 Nicolo Casale Lazio 1 1 0 29
260 Nicolo Zaniolo Roma 1 0 0 13
261 Marcos Antonio Lazio 1 1 0 16
262 Johan Vasquez Cremonese 1 0 0 25
263 Przemyslaw Wisniewski Spezia 1 0 0 14
264 Salvatore Esposito Spezia 1 0 0 15
265 Nicolo Rovella Juventus 1 2 0 28
266 Filippo Ranocchia Monza 1 0 0 14
267 Ederson Atalanta 1 1 0 36
268 Emil Holm Spezia 1 1 0 20
269 Pierre Kalulu AC Milan 1 0 0 34
270 Janis Antiste Sassuolo 1 0 0 2
271 Nadir Zortea Sassuolo 1 1 0 19
272 Yayah Kallon Verona 1 1 0 22
273 Bruno Amione Sampdoria 1 1 0 27
274 Samuel Iling-Junior Juventus 1 1 0 12
275 Luka Romero Lazio 1 0 0 6
276 Agustin Alvarez Martinez Sassuolo 1 1 0 22
277 Edoardo Bove Roma 1 0 0 22
278 Joan Gonzalez Lecce 1 3 0 35
279 Matias Soule Juventus 1 0 0 13
280 Cristian Volpato Roma 1 1 0 7
Load more
Assists
Player Team Assists Matches
1 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 10 34
2 Musa Barrow Bologna 9 32
3 Filip Kostic Juventus 9 37
4 Rafael Leao AC Milan 8 35
5 Sergej Milinkovic-Savic Lazio 8 36
6 Domenico Berardi Sassuolo 7 26
7 Luis Alberto Lazio 7 35
8 Piotr Zielinski Napoli 7 37
9 Sandro Tonali AC Milan 7 34
10 Roberto Pereyra Udinese 7 34
11 Gerard Deulofeu Udinese 6 16
12 Romelu Lukaku Inter Milan 6 25
13 Andrea Petagna Monza 6 31
14 Paulo Dybala Roma 6 25
15 Isaac Success Udinese 6 30
16 Lautaro Martinez Inter Milan 6 38
17 Brahim Diaz AC Milan 6 33
18 Armand Lauriente Sassuolo 6 28
19 Boulaye Dia Salernitana 6 33
20 Hakan Calhanoglu Inter Milan 6 33
21 Sandi Lovric Udinese 6 37
22 Nikola Vlasic Torino 6 34
23 Patrick Ciurria Monza 6 36
24 Nicolo Barella Inter Milan 6 35
25 Mattia Zaccagni Lazio 6 35
26 Jeremie Boga Atalanta 5 23
27 Federico Chiesa Juventus 5 21
28 Nikola Moro Bologna 5 26
29 Mergim Vojvoda Torino 5 29
30 Marcelo Brozovic Inter Milan 5 28
31 Ademola Lookman Atalanta 5 31
32 Mario Rui Napoli 5 22
33 Krzysztof Piatek Salernitana 5 33
34 Aleksey Miranchuk Torino 5 29
35 Olivier Giroud AC Milan 5 33
36 Darko Lazovic Verona 5 30
37 Ciro Immobile Lazio 5 31
38 Teun Koopmeiners Atalanta 5 33
39 Tommaso Augello Sampdoria 5 37
40 Carlos Augusto Monza 5 35
41 Andre Zambo Anguissa Napoli 5 36
42 Francesco Caputo Empoli 4 36
43 Angel Di Maria Juventus 4 26
44 Simone Bastoni Spezia 4 19
45 Leonardo Spinazzola Roma 4 26
46 Lazar Samardzic Udinese 4 37
47 Davide Calabria AC Milan 4 25
48 Rolando Mandragora Fiorentina 4 29
49 Tyronne Ebuehi Empoli 4 26
50 Riccardo Orsolini Bologna 4 32
51 Christian Kouame Fiorentina 4 28
52 Jonathan Ikone Fiorentina 4 33
53 Denzel Dumfries Inter Milan 4 34
54 Federico Dimarco Inter Milan 4 33
55 Antonio Sanabria Torino 4 33
56 Lorenzo Pellegrini Roma 4 32
57 Cristiano Biraghi Fiorentina 4 33
58 Victor Osimhen Napoli 4 32
59 Gabriel Strefezza Lecce 4 35
60 Adrien Rabiot Juventus 4 32
61 Iyenoma Destiny Udogie Udinese 4 33
62 Antonio Candreva Salernitana 4 35
63 Morten Hjulmand Lecce 4 35
64 Giovanni Di Lorenzo Napoli 4 37
65 Brandon Soppy Atalanta 3 15
66 Hamed Junior Traoré Sassuolo 3 11
67 Giorgos Kyriakopoulos Bologna 3 24
68 Erik Botheim Salernitana 3 28
69 Luis Muriel Atalanta 3 29
70 Ivan Ilic Torino 3 25
71 Riccardo Saponara Fiorentina 3 29
72 Eljif Elmas Napoli 3 36
73 Alexis Saelemaekers AC Milan 3 30
74 Roberto Soriano Bologna 3 27
75 Valentino Lazaro Torino 3 23
76 Josh Doig Verona 3 22
77 Luka Jovic Fiorentina 3 31
78 Pedro Lazio 3 36
79 Nicolo Fagioli Juventus 3 26
80 Edin Dzeko Inter Milan 3 33
81 Davide Faraoni Verona 3 23
82 Hirving Lozano Napoli 3 32
83 Pasquale Mazzocchi Salernitana 3 27
84 Juan Cuadrado Juventus 3 31
85 Mario Pasalic Atalanta 3 32
86 Tammy Abraham Roma 3 38
87 Domagoj Bradaric Salernitana 3 31
88 Joakim Maehle Atalanta 3 34
89 Joan Gonzalez Lecce 3 35
90 Razvan Marin Empoli 3 33
91 Dodo Fiorentina 3 33
92 Giorgio Scalvini Atalanta 3 32
93 Emanuele Valeri Cremonese 3 37
94 Theo Hernandez AC Milan 3 32
95 Matteo Pessina Monza 3 35
96 Lassana Coulibaly Salernitana 3 35
97 Rogerio Sassuolo 3 36
98 Danilo Juventus 3 37
99 Felipe Anderson Lazio 3 38
100 Mehdi Bourabia Spezia 3 37
101 Denso Kasius Bologna 2 7
102 Ruslan Malinovskyi Atalanta 2 15
103 Joshua Zirkzee Bologna 2 19
104 Ola Solbakken Roma 2 14
105 Nicola Sansone Bologna 2 18
106 Danilo D`Ambrosio Inter Milan 2 15
107 Paolo Ghiglione Cremonese 2 15
108 Riccardo Sottil Fiorentina 2 18
109 Ante Rebic AC Milan 2 23
110 Pablo Galdames Cremonese 2 13
111 Sam Lammers Sampdoria 2 33
112 Andrea Belotti Roma 2 31
113 Pepin Monza 2 25
114 Federico Bonazzoli Salernitana 2 24
115 Stephan El Shaarawy Roma 2 29
116 Matteo Politano Napoli 2 27
117 Samuele Birindelli Monza 2 31
118 Fabio Miretti Juventus 2 27
119 Duvan Zapata Atalanta 2 25
120 Nemanja Matic Roma 2 35
121 Nemanja Radonjic Torino 2 28
122 Alessandro Zanoli Napoli 2 23
123 Kevin Lasagna Verona 2 26
124 Mathias Olivera Napoli 2 30
125 Albin Ekdal Spezia 2 31
126 Davide Zappacosta Atalanta 2 21
127 Lorenzo Colombo Lecce 2 33
128 Cyriel Dessers Cremonese 2 26
129 Junior Messias AC Milan 2 25
130 Rasmus Hojlund Atalanta 2 32
131 Giacomo Bonaventura Fiorentina 2 30
132 Dany Mota Monza 2 29
133 Nicolo Rovella Monza 2 28
134 Luka Lochoshvili Cremonese 2 25
135 Dusan Vlahovic Juventus 2 27
136 Federico Di Francesco Lecce 2 36
137 Matteo Darmian Inter Milan 2 32
138 Henrikh Mkhitaryan Inter Milan 2 31
139 Ismael Bennacer AC Milan 2 28
140 Francesco Acerbi Inter Milan 2 31
141 Alessandro Bastoni Inter Milan 2 29
142 Nicolas Dominguez Bologna 2 31
143 Manolo Gabbiadini Sampdoria 2 35
144 Leonardo Sernicola Cremonese 2 32
145 Soualiho Meite Cremonese 2 31
146 Perr Schuurs Torino 2 30
147 Manuel Locatelli Juventus 2 32
148 M'bala Nzola Spezia 2 31
149 Jerdy Schouten Bologna 2 33
150 Tomas Rincon Sampdoria 2 34
151 Stefan Posch Bologna 2 30
152 Alessandro Buongiorno Torino 2 34
153 Adam Marusic Lazio 2 33
154 Gianluca Caprari Monza 2 37
155 Jaka Bijol Udinese 2 32
156 Gianluca Mancini Roma 2 35
157 Min-jae Kim Napoli 2 35
158 Jese Sampdoria 1 11
159 Giovanni Simeone Napoli 1 25
160 Eldor Shomurodov Spezia 1 21
161 Fabio Depaoli Verona 1 34
162 Nadir Zortea Atalanta 1 19
163 Bruno Amione Verona 1 27
164 Samuel Iling-Junior Juventus 1 12
165 Agustin Alvarez Martinez Sassuolo 1 22
166 Bartosz Bereszynski Sampdoria 1 18
167 Emanuel Vignato Bologna 1 13
168 Cristian Volpato Roma 1 7
169 Bram Nuytinck Sampdoria 1 25
170 Andrea Barberis Monza 1 9
171 Riccardo Marchizza Sassuolo 1 10
172 Raoul Bellanova Inter Milan 1 18
173 Pietro Pellegri Torino 1 18
174 Youssef Maleh Lecce 1 24
175 Festy Ebosele Udinese 1 17
176 Ilija Nestorovski Udinese 1 21
177 Emil Konradsen Ceide Sassuolo 1 19
178 Luca D'Andrea Sassuolo 1 5
179 Marcos Antonio Lazio 1 16
180 Giacomo Quagliata Cremonese 1 20
181 Fabio Quagliarella Sampdoria 1 23
182 Gaetano Castrovilli Fiorentina 1 15
183 Junior Sambia Salernitana 1 22
184 Nedim Bajrami Sassuolo 1 37
185 Santiago Ascacibar Cremonese 1 13
186 Filippo Terracciano Verona 1 20
187 Koray Gunter Sampdoria 1 23
188 Aleksa Terzic Fiorentina 1 22
189 Matteo Ruggeri Atalanta 1 15
190 Yayah Kallon Verona 1 22
191 Ola Aina Torino 1 19
192 Lorenzo Venuti Fiorentina 1 17
193 Cyril Ngonge Verona 1 14
194 Charles De Ketelaere AC Milan 1 32
195 Daniel Ciofani Cremonese 1 32
196 Divock Origi AC Milan 1 27
197 Giuseppe Pezzella Lecce 1 16
198 Giacomo Raspadori Napoli 1 26
199 Andrea Colpani Monza 1 27
200 Pedro Obiang Sassuolo 1 17
201 Liam Henderson Empoli 1 25
202 Jean-Victor Makengo Udinese 1 16
203 Joaquin Correa Inter Milan 1 26
204 Nicolas Haas Empoli 1 24
205 Nicolo Cambiaghi Empoli 1 28
206 Gregoire Defrel Sassuolo 1 27
207 Grigoris Kastanos Salernitana 1 28
208 Weston McKennie Juventus 1 15
209 Nicolas Gonzalez Fiorentina 1 24
210 Kristian Thorstvedt Sassuolo 1 31
211 Milan Djuric Verona 1 28
212 Michele Castagnetti Cremonese 1 27
213 Frank Tsadjout Cremonese 1 20
214 Arthur Cabral Fiorentina 1 28
215 Ciprian Tatarusanu AC Milan 1 16
216 Jean Akpa Empoli 1 24
217 Petar Stojanovic Empoli 1 27
218 Zeki Celik Roma 1 24
219 Gary Medel Bologna 1 29
220 Arkadiusz Milik Juventus 1 27
