The Peru Primera División is heating up, and the match between UCV Moquegua and Atletico Grau on 14.11.2026 is expected to be a highlight. With our expert insights into both UCV Moquegua and Atletico Grau's strategies and previous encounters in the Peru Primera División, our prediction will guide your betting decisions. Don’t miss out on betting on this critical match!
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division: Apertura | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30/8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25/21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34/22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24/15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29/20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21/24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21/18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20/18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18/20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22/21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15/19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28/30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21/26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17/24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23/28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12/18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21/31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22/40 | 16 |
| Primera Division: Clausura | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9/5 | 11 |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/4 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/6 | 10 |
| 4 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/7 | 10 |
| 5 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | 12/7 | 9 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/2 | 9 |
| 7 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/3 | 8 |
| 8 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/7 | 7 |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 7 |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/9 | 7 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/9 | 7 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9/9 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/6 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 9/11 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/5 | 4 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 3 |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/7 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/9 | 2 |
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39/13 | 51 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31/30 | 41 |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32/22 | 39 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39/26 | 38 |
| 5 | Cienciano | 21 | 11 | 3 | 7 | 37/28 | 36 |
| 6 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | 33/31 | 36 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 21 | 10 | 5 | 6 | 26/20 | 35 |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37/34 | 29 |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 7 | 7 | 8 | 27/27 | 28 |
| 10 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 20/22 | 28 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27/29 | 26 |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16/22 | 23 |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28/38 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25/28 | 22 |
| 15 | UCV Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | 20/29 | 22 |
| 16 | FC Cajamarca | 22 | 5 | 6 | 11 | 32/39 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 5 | 6 | 11 | 26/46 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | 24/35 | 15 |
Key Player Statistics: UCV Moquegua vs Atletico Grau
UCV Moquegua:
Best scorers:
E. Lastre - 7
Penalty cards:
Y. Zapata
x 10
UCV Moquegua vs Atletico Grau Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Atletico Grau | UCV Moquegua | 29.05.2026 | 1-0 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | UCV Moquegua | Sport Boys | 16.08.2026 | 1-1 |
| Primera División | Deportivo Garcilaso | UCV Moquegua | 09.08.2026 | 2-0 |
| Primera División | UCV Moquegua | FBC Melgar | 02.08.2026 | 0-0 |
| Primera División | UTC Cajamarca | UCV Moquegua | 26.07.2026 | 0-0 |
| Primera División | UCV Moquegua | Comerciantes Unidos | 18.07.2026 | 2-2 |
| Copa De La Liga | UCV Moquegua | Deportivo Garcilaso | 12.07.2026 | 0-0 |
| Copa De La Liga | FBC Melgar | UCV Moquegua | 29.06.2026 | 0-0 |
| Copa De La Liga | UCV Moquegua | Bentín Tacna Heroica | 21.06.2026 | 3-2 |
| Primera División | Atletico Grau | UCV Moquegua | 29.05.2026 | 1-0 |
| Primera División | UCV Moquegua | Universitario | 23.05.2026 | 0-0 |
Load more
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Atletico Grau | Comerciantes Unidos | 14.08.2026 | 1-0 |
| Primera División | Juan Pablo II College | Atletico Grau | 08.08.2026 | 0-0 |
| Primera División | Atletico Grau | Sport Boys | 01.08.2026 | 0-1 |
| Primera División | Sport Huancayo | Atletico Grau | 25.07.2026 | 2-0 |
| Primera División | Atletico Grau | UTC Cajamarca | 18.07.2026 | 3-1 |
| Copa De La Liga | Atletico Grau | Carlos A. Mannucci | 09.07.2026 | 1-1 |
| Copa De La Liga | Universitario | Atletico Grau | 27.06.2026 | 1-1 |
| Copa De La Liga | Atletico Grau | Molinos El Pirata | 22.06.2026 | 3-2 |
| Primera División | Atletico Grau | UCV Moquegua | 29.05.2026 | 1-0 |
| Primera División | Cusco | Atletico Grau | 24.05.2026 | 1-0 |
Load more
Comparative Team Statistics: UCV Moquegua VS Atletico Grau
Last 20 Matches Statistics: UCV Moquegua vs Atletico Grau
UCV Moquegua:
Win/Draw/Loss:
Win: 25%
Draw: 40%
Loss: 35%
Scored/Conceded:
Scored: 20
Conceded: 23
Atletico Grau:
Win/Draw/Loss:
Win: 35%
Draw: 30%
Loss: 35%
Scored/Conceded:
Scored: 19
Conceded: 18
Bookies' predictions
Win
UCV Moquegua
UCV Moquegua
0
Bet Now
Draw
0
Bet Now
Win Atletico Grau
0
Bet Now
What's Your Pick?
UCV Moquegua
Peru Primera División
14.11.2026 21:00
Atletico Grau
UCV Moquegua (0%)
Draw (0%)
Atletico Grau (0%)
Where to Bet on UCV Moquegua vs Atletico Grau
Our UCV Moquegua vs Atletico Grau betting prediction
Result draw
0 х
+ 100%
= €0
Bet Now
Will this prediction come true?
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Figueroa | n/a | Goalkeeper | n/a | n/a | |
| A. Perleche | Peru | 31 | Defender | 176 cm | 70 kg |
| J. Granda | n/a | Defender | n/a | n/a | |
| J. Lojas | Peru | 37 | Defender | 188 cm | 85 kg |
| N. Amasifuén | Peru | 21 | Defender | 187 | 84 |
| Claudio Guillermo Ramírez Llamocca | Peru | 26 | Midfielder | n/a | n/a |
| C. Mejía | Peru | 33 | Midfielder | 179 cm | 78 kg |
| E. Lastre | Ecuador | 26 | Midfielder | 177 | 73 |
| N. Chávez | Paraguay | 32 | Midfielder | 183 cm | n/a |
| Y. Zapata | Colombia | 25 | Midfielder | 170 | 70 |
| B. Angulo | Ecuador | 30 | Attacker | 182 | 80 |
| A. Davila | n/a | Attacker | n/a | n/a | |
| D. Ramírez | Peru | 31 | Midfielder | 175 cm | 72 kg |
| J. Collazos | Colombia | 35 | Attacker | 180 cm | 84 kg |
| R. Chipao | Peru | 29 | Midfielder | n/a | n/a |
| J. López | Peru | 23 | Midfielder | 176 cm | 70 kg |
| W. Falcón | Peru | 21 | Goalkeeper | 182 cm | 79 kg |
| Snayder Brayan Rivera Chilcón | Peru | 22 | Defender | 178 cm | |
| K. Moreno | Peru | 29 | Defender | 178 cm | 71 kg |
| C. Enciso | Paraguay | 35 | Defender | 184 | 85 |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Álvarez | Peru | 32 | Goalkeeper | 180 cm | 75 kg |
| R. Tapia | Argentina | 31 | Defender | 184 cm | 82 kg |
| L. Acevedo | Argentina | 34 | Defender | 191 | 97 |
| I. Tapia | Chile | 27 | Defender | 190 | 87 |
| E. Rodas | Peru | 32 | Defender | 165 cm | 67 kg |
| E. Franco | Argentina | 31 | Midfielder | 182 | 74 |
| R. Guarderas | Peru | 32 | Midfielder | 176 cm | 72 kg |
| C. Neira | Peru | 25 | Midfielder | n/a | n/a |
| D. Barreto | Paraguay | 33 | Midfielder | 181 cm | 70 kg |
| A. Vásquez | Peru | 23 | Midfielder | 168 cm | 62 kg |
| R. Ruidíaz | Peru | 36 | Attacker | 169 | 65 |
| F. Oncoy | Peru | 25 | Midfielder | 185 cm | 92 kg |
| A. De la Cruz | Peru | 22 | Midfielder | 175 cm | n/a |
| I. Camargo | Colombia | 26 | Attacker | n/a | n/a |
| A. Flores | Peru | 22 | Defender | n/a | n/a |
| J. Calderón | Peru | 28 | Goalkeeper | 185 | 88 |
| J. Ataupillco | Peru | 25 | Defender | n/a | n/a |
| E. Correa | Peru | 21 | Midfielder | 169 cm | 67 kg |
| Yamir Ruidíaz Misitich | Peru | 24 | Attacker | 170 cm | 68 kg |
| H. Espinoza | n/a | Midfielder | n/a | n/a |
UCV Moquegua vs Atletico Grau match odds
MATCH RESULT (1x2)
W1: 0
Х: 0
W2: 0
More odds
Best Betting Sites for UCV Moquegua vs Atletico Grau
Excited for the Peru Primera División clash between UCV Moquegua and Atletico Grau? So are we at Betzoid. That’s why we’ve selected the top three betting sites with the best odds and bonuses for this game. These sites provide a premium betting experience, tailored to help both newbies and pros maximize their bets.
Random Tips
