On 29.08.2026, the Peru Primera División will witness a highly anticipated match between Sport Boys and Sporting Cristal. This game is expected to be a close contest, with both teams evenly matched in skills and tactics. We have analyzed their past performances, key players, and team strategies to bring you reliable betting tips. Follow our predictions, get informed, and place your bets on this exciting matchup.
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division: Apertura | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30/8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25/21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34/22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24/15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29/20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21/24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21/18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20/18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18/20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22/21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15/19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28/30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21/26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17/24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23/28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12/18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21/31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22/40 | 16 |
| Primera Division: Clausura | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9/5 | 11 |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/4 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/6 | 10 |
| 4 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/7 | 10 |
| 5 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | 12/7 | 9 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/2 | 9 |
| 7 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/3 | 8 |
| 8 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/7 | 7 |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 7 |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/9 | 7 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/9 | 7 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9/9 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/6 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 9/11 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/5 | 4 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 3 |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/7 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/9 | 2 |
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39/13 | 51 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31/30 | 41 |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32/22 | 39 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39/26 | 38 |
| 5 | Cienciano | 21 | 11 | 3 | 7 | 37/28 | 36 |
| 6 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | 33/31 | 36 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 21 | 10 | 5 | 6 | 26/20 | 35 |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37/34 | 29 |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 7 | 7 | 8 | 27/27 | 28 |
| 10 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 20/22 | 28 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27/29 | 26 |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16/22 | 23 |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28/38 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25/28 | 22 |
| 15 | UCV Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | 20/29 | 22 |
| 16 | FC Cajamarca | 22 | 5 | 6 | 11 | 32/39 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 5 | 6 | 11 | 26/46 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | 24/35 | 15 |
Key Player Statistics: Sport Boys vs Sporting Cristal
Sport Boys:
Best scorers:
L. Nequecaur - 6
Best assist providers:
J. Alarcón - 5
Penalty cards:
H. Riojas
x 7
Sporting Cristal:
Best assist providers:
Y. Yotún - 7
S. González - 4
Penalty cards:
Y. Yotún
x 7
R. Lutiger
x 6
Sport Boys vs Sporting Cristal Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 15.03.2026 | 3-0 |
| Primera División | Sport Boys | Sporting Cristal | 26.07.2025 | 0-2 |
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 16.02.2025 | 2-1 |
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 21.07.2024 | 4-0 |
| Primera División | Sport Boys | Sporting Cristal | 04.02.2024 | 1-3 |
| Primera División | Sport Boys | Sporting Cristal | 10.09.2023 | 1-1 |
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 15.04.2023 | 1-1 |
| Primera División | Sport Boys | Sporting Cristal | 15.10.2022 | 3-5 |
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 05.06.2022 | 3-0 |
| Primera División | Sporting Cristal | Sport Boys | 30.10.2021 | 1-1 |
Load more
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | UCV Moquegua | Sport Boys | 16.08.2026 | 1-1 |
| Primera División | Sport Boys | Alianza Lima | 09.08.2026 | 1-1 |
| Primera División | Atletico Grau | Sport Boys | 01.08.2026 | 0-1 |
| Primera División | Sport Boys | ADT | 25.07.2026 | 2-0 |
| Primera División | Club Deportivo Los Chankas | Sport Boys | 19.07.2026 | 1-0 |
| Copa De La Liga | Sport Boys | Comerciantes | 11.07.2026 | 1-0 |
| Copa De La Liga | Sport Boys | Academia Cantolao | 28.06.2026 | 3-0 |
| Copa De La Liga | U. San Martin | Sport Boys | 13.06.2026 | 2-2 |
| Primera División | Sport Boys | Comerciantes Unidos | 31.05.2026 | 1-0 |
| Primera División | UTC Cajamarca | Sport Boys | 23.05.2026 | 0-0 |
Load more
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Cusco | Sporting Cristal | 15.12.2025 | 2-0 |
| Primera División | Sporting Cristal | Cusco | 11.12.2025 | 1-0 |
| Primera División | Alianza Lima | Sporting Cristal | 07.12.2025 | 3-3 |
| Primera División | Sporting Cristal | Alianza Lima | 03.12.2025 | 1-1 |
| Primera División | Atletico Grau | Sporting Cristal | 19.11.2025 | 1-2 |
| Primera División | Sporting Cristal | Cienciano | 07.11.2025 | 2-1 |
| Primera División | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | 01.11.2025 | 1-4 |
| Primera División | Sporting Cristal | Club Deportivo Los Chankas | 26.10.2025 | 0-1 |
| Primera División | Sporting Cristal | Universitario | 24.10.2025 | 0-1 |
| Primera División | Deportivo Garcilaso | Sporting Cristal | 20.10.2025 | 0-1 |
Load more
Comparative Team Statistics: Sport Boys VS Sporting Cristal
Last 20 Matches Statistics: Sport Boys vs Sporting Cristal
Sport Boys:
Win/Draw/Loss:
Win: 40%
Draw: 30%
Loss: 30%
Scored/Conceded:
Scored: 24
Conceded: 21
Sporting Cristal:
Win/Draw/Loss:
Win: 45%
Draw: 30%
Loss: 25%
Scored/Conceded:
Scored: 32
Conceded: 20
Bookies' predictions
Win
Sport Boys
Sport Boys
0
Bet Now
Draw
0
Bet Now
Win Sporting Cristal
0
Bet Now
What's Your Pick?
Sport Boys
Peru Primera División
29.08.2026 21:00
Sporting Cristal
Sport Boys (0%)
Draw (0%)
Sporting Cristal (0%)
Where to Bet on Sport Boys vs Sporting Cristal
Our Sport Boys vs Sporting Cristal betting prediction
Result draw
0 х
+ 100%
= €0
Bet Now
Will this prediction come true?
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Da Campo | Argentina | 32 | Midfielder | 178 cm | 69 kg |
| C. López | Colombia | 32 | Midfielder | n/a | n/a |
| L. Nequecaur | Argentina | 34 | Attacker | 192 cm | 87 kg |
| H. Riojas | Peru | 34 | Defender | 185 cm | 83 kg |
| R. Díaz | Peru | 27 | Attacker | 179 cm | 78 kg |
| S. Rivadeneyra | Peru | 31 | Goalkeeper | 190 cm | 86 kg |
| L. Solís | Peru | 29 | Midfielder | 181 cm | 76 kg |
| G. Dulanto | Peru | 30 | Defender | 194 | 89 |
| P. Liza | Peru | 26 | Midfielder | 185 | 86 |
| O. Mora | Peru | 27 | Defender | 173 cm | 63 kg |
| D. Melián | Uruguay | 34 | Goalkeeper | 186 cm | 79 kg |
| L. Urruti | Uruguay | 33 | Attacker | 173 cm | 71 kg |
| F. Illanes | Argentina | 32 | Midfielder | 178 cm | 75 kg |
| R. Alfani | Argentina | 30 | Defender | n/a | n/a |
| E. Saba | Peru | 25 | Defender | 180 | 78 |
| J. Alarcón | Peru | 24 | Midfielder | 180 | 73 |
| S. Aranda | Peru | 22 | Defender | 174 cm | 75 kg |
| P. Erustes | Argentina | 32 | Midfielder | 175 cm | n/a |
| J. Torres | Colombia | 25 | Midfielder | 168 cm | 63 kg |
| A. Huamán | Peru | 22 | Midfielder | 160 cm | n/a |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Araujo | Peru | 31 | Defender | 181 | 75 |
| C. Gonzáles | Peru | 33 | Midfielder | 177 | 69 |
| Y. Yotún | Peru | 36 | Midfielder | 171 | 72 |
| J. González | Argentina | 29 | Defender | 171 | 65 |
| S. González | Argentina | 27 | Attacker | 169 | 60 |
| Felipe Vizeu | Brazil | 29 | Attacker | 185 | 83 |
| C. Benavente | Peru | 32 | Attacker | 173 cm | 68 kg |
| L. Sosa | Uruguay | 32 | Midfielder | 176 | 71 |
| L. Iberico | Peru | 28 | Attacker | 176 | 81 |
| D. Enríquez | Peru | 24 | Goalkeeper | 183 | 77 |
| R. Lutiger | Peru | 25 | Defender | 188 | 79 |
| G. Távara | Peru | 27 | Midfielder | 184 | 73 |
| Gustavo Cazonatti | Brazil | 30 | Midfielder | 178 | 66 |
| Cris Silva | Brazil | 32 | Defender | 178 | 76 |
| L. Díaz | Peru | 22 | Defender | 185 | 85 |
| A. Pósito | Peru | 20 | Defender | 181 | 80 |
| C. Cabellos | Peru | 22 | Midfielder | 171 | 68 |
| I. Wisdom | Peru | 20 | Midfielder | 168 | 61 |
| M. Castro | Peru | 18 | Attacker | 168 | 64 |
| C. Bautista | Peru | 19 | Goalkeeper | 193 | 80 |
Sport Boys vs Sporting Cristal match odds
MATCH RESULT (1x2)
W1: 0
Х: 0
W2: 0
More odds
Best Betting Sites for Sport Boys vs Sporting Cristal
The Peru Primera División clash between Sport Boys and Sporting Cristal is a prime opportunity for betting. At Betzoid, we've chosen the top three betting sites that excel in odds and bonuses for this match. Whether new to the game or a seasoned bettor, these sites are your best bet for Sport Boys vs Sporting Cristal.
Random Tips
