Sturm Graz reçoit Marseille en Ligue Europa. Les deux clubs traversent une période assez contrastée, entre bons résultats dans leur championnat respectif et difficultés sur la scène européenne.
Les deux équipes sortent justement d'une rencontre européenne disputée récemment, avec un résultat décevant pour chacune. Cela laisse planer un peu de doute sur l'état de forme réel des deux équipes à l'approche de ce duel.
Analyse mise à jour le .
Comparer les bookmakers
Deux profils de forme assez différents
Sur leurs vingt derniers matches toutes compétitions confondues, Sturm Graz affiche un bilan solide : douze victoires, trois nuls et seulement cinq défaites, pour trente-six buts marqués contre dix-neuf encaissés. Le club autrichien a dominé plusieurs rencontres en championnat avant de buter plus récemment en Europe.
Combien pourrait rapporter votre pari ?
Le gain potentiel inclut votre mise. Les cotes peuvent évoluer.
Sturm Graz : 20 matchs terminés ; Marseille : 20 matchs terminés.
Sturm Graz
- Victoires
- 60 % 12 / 20
- Nuls
- 15 % 3 / 20
- Défaites
- 25 % 5 / 20
- Buts marqués
- 36
- Buts encaissés
- 19
- Différence
- +17
Marseille
- Victoires
- 35 % 7 / 20
- Nuls
- 5 % 1 / 20
- Défaites
- 60 % 12 / 20
- Buts marqués
- 26
- Buts encaissés
- 32
- Différence
- -6
| Compétition | Domicile | Extérieur | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ligue Europa | Bournemouth | Sturm Graz | 15/10/2026 | 3-0 |
| Bundesliga | Austria Vienna | Sturm Graz | 10/10/2026 | 0-2 |
| Matchs amicaux de clubs | Sturm Graz | Floridsdorfer AC | 02/10/2026 | 3-1 |
| Bundesliga | RB Salzbourg | Sturm Graz | 20/09/2026 | 3-0 |
| Ligue Europa | Sturm Graz | Rennes | 16/09/2026 | 0-0 |
| Bundesliga | Sturm Graz | Lask Linz | 13/09/2026 | 2-1 |
| Cup | Voitsberg | Sturm Graz | 05/09/2026 | 1-4 |
| Bundesliga | Rapid Vienna | Sturm Graz | 30/08/2026 | 3-1 |
| Bundesliga | Sturm Graz | Austria Lustenau | 22/08/2026 | 1-1 |
| Bundesliga | Sturm Graz | SCR Altach | 15/08/2026 | 1-0 |
| Compétition | Domicile | Extérieur | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ligue Europa | Marseille | Olympiakos Piraeus | 15/10/2026 | 0-1 |
| Ligue 1 | ESTAC Troyes | Marseille | 11/10/2026 | 0-2 |
| Ligue 1 | Marseille | Paris Saint-Germain | 20/09/2026 | 1-2 |
| Ligue Europa | Beşiktaş | Marseille | 17/09/2026 | 4-1 |
| Ligue 1 | Rennes | Marseille | 11/09/2026 | 1-0 |
| Ligue 1 | Marseille | Paris FC | 06/09/2026 | 2-3 |
| Ligue 1 | Monaco | Marseille | 30/08/2026 | 2-0 |
| Ligue 1 | Marseille | Strasbourg | 21/08/2026 | 4-0 |
| Matchs amicaux de clubs | Marseille | Atlético de Madrid | 14/08/2026 | 1-2 |
| Matchs amicaux de clubs | Marseille | Athletic Bilbao | 09/08/2026 | 3-1 |
Marseille présente un visage plus irrégulier sur la même période, avec sept victoires, un nul et douze défaites, pour vingt-six buts marqués et trente-deux encaissés. Le club phocéen a enchaîné une victoire tranquille à Troyes en Ligue 1 avant de s'incliner à domicile face à l'Olympiakos en Ligue Europa, son tout dernier match avant ce déplacement en Autriche.
Sur la durée, l'échantillon penche plutôt du côté autrichien, même si chacun sort d'un revers européen récent.
Statistiques comparées : Sturm Graz – Marseille

Deux débuts compliqués en phase de ligue
Au classement de la phase de ligue de l'Europa League, Sturm Graz occupe la 17e place avec un point, obtenu après un match nul 0-0 face à Rennes. Marseille, de son côté, pointe à la 32e position sans le moindre point, après une lourde défaite 1-4 contre Beşiktaş.
| Pos. | Équipe | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | BP/BC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 18 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
Ce classement ne reflète pour l'instant qu'une seule journée disputée par chaque équipe, donc il ne dit pas grand-chose sur la suite de leur parcours européen. Il confirme simplement que ni l'un ni l'autre n'a réussi un départ idéal dans cette compétition.

À quoi s'attendre dans ce duel ?
Les deux équipes arrivent sur une petite musique négative en Ligue Europa, ce qui met un peu de doute sur leurs certitudes du moment. Sturm Graz s'est incliné 3-0 à Bournemouth lors de sa dernière sortie continentale, après un match nul vierge contre Rennes. Marseille, de son côté, n'a pas trouvé la faille contre l'Olympiakos et reste sur une série de défaites plus fournie sur l'ensemble de l'échantillon.
Le marché considère Marseille comme légèrement favori malgré ce passif récent, ce qui montre que la hiérarchie n'est pas si tranchée que le classement européen pourrait le laisser penser. Entre une équipe autrichienne costaude dans son championnat mais friable en Europe, et un Marseille irrégulier mais capable de coups d'éclat à l'extérieur, la rencontre s'annonce ouverte.
Cotes et effectifs du match
Effectifs et détails des joueurs
| Nom | Pays | Âge | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vallci | Autriche | 31 | Défenseur | 191 | 85 |
| A. Helac | Autriche | 28 | Gardien | 190 | 87 |
| O. Kiteishvili | Géorgie | 30 | Milieu | 173 | 65 |
| P. Koller | Autriche | 24 | Défenseur | 186 | 81 |
| J. Heil | Autriche | 29 | Défenseur | 176 | 70 |
| J. Gorenc Stankovič | Slovénie | 30 | Milieu | 190 | 78 |
| S. Włodarczyk | Pologne | 23 | Attaquant | 192 | 77 |
| N. Geyrhofer | Autriche | 26 | Défenseur | 188 | 77 |
| G. Haider | Autriche | 24 | Défenseur | 187 | 78 |
| S. Seidl | Autriche | 24 | Milieu | n.c. | n.c. |
| S. Jatta | Norvège | 23 | Attaquant | 182 | 70 |
| G. Mamageishvili | Géorgie | 23 | Milieu | 180 | 71 |
| D. Khudyakov | Russie | 22 | Gardien | 194 | 85 |
| J. Mitchell | Costa Rica | 22 | Défenseur | 187 | 82 |
| J. Halwachs | Autriche | 23 | Milieu | 188 | n.c. |
| J. Quarshie | Allemagne | 22 | Défenseur | 196 | 91 |
| O. Diakité | Côte d’Ivoire | 22 | Attaquant | 182 | 76 |
| R. Fosso | Suisse | 24 | Milieu | 183 | 70 |
| N. Weiper | Allemagne | 21 | Attaquant | 191 | 82 |
| E. Soglo | Angleterre | 21 | Défenseur | 178 | 63 |
| B. Beganović | Bosnie-Herzégovine | 22 | Attaquant | 183 | 76 |
| E. Lorenz | Autriche | 20 | Gardien | 194 | n.c. |
| L. Grgić | Autriche | 20 | Attaquant | 189 | n.c. |
| F. Rózga | Pologne | 20 | Milieu | 176 | n.c. |
| V. Matoshi | Suisse | 23 | Milieu | 184 | 82 |
| C. Wiener-Pucher | Autriche | 20 | Gardien | 186 | n.c. |
| A. Malic | Slovénie | 21 | Défenseur | 186 | 70 |
| Filip Rozga | n.c. | n.c. | Milieu | n.c. | n.c. |
| L. Balbo | Venezuela | 20 | Défenseur | 177 cm | 72 kg |
| A. Kayombo | France | 20 | Attaquant | 186 | 84 |
| P. Petrović | Monténégro | 21 | Défenseur | n.c. | n.c. |
| Jacob Peter Hödl | Autriche | 19 | Milieu | 175 | n.c. |
| Jonas Peinhart | Autriche | 17 | Attaquant | n.c. | n.c. |
| Luca Weinhandl | Autriche | 17 | Milieu | n.c. | n.c. |
| J. Petritsch | n.c. | n.c. | Défenseur | n.c. | n.c. |
| M. Grgic | n.c. | n.c. | Milieu | n.c. | n.c. |
| Nom | Pays | Âge | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Harit | Maroc | 29 | Milieu | 180 | 67 |
| A. Gomes | Angleterre | 26 | Milieu | 168 | 56 |
| G. Kondogbia | République centrafricaine | 33 | Milieu | 188 | 80 |
| U. Garcia | Suisse | 30 | Défenseur | 182 | 73 |
| T. Weah | États-Unis | 26 | Défenseur | 183 | 66 |
| Emerson | Italie | 32 | Défenseur | 176 | 63 |
| P. Højbjerg | Danemark | 31 | Milieu | 185 | 84 |
| Igor Paixão | Brésil | 26 | Attaquant | 168 | 65 |
| N. Maupay | France | 30 | Attaquant | 173 | 69 |
| H. Abdelli | Algérie | 26 | Milieu | 185 | 81 |
| N. Aguerd | Maroc | 30 | Défenseur | 190 | 76 |
| J. de Lange | Pays-Bas | 28 | Gardien | 191 | 80 |
| Q. Timber | Pays-Bas | 25 | Milieu | 179 | 71 |
| D. Cornelius | Canada | 28 | Défenseur | 188 | 86 |
| A. Gouiri | France | 26 | Attaquant | 180 | 72 |
| F. Moumbagna | Cameroun | 26 | Attaquant | 185 | 77 |
| T. Vermot | France | 29 | Gardien | 190 | 75 |
| C. Egan-Riley | Angleterre | 23 | Défenseur | 183 | 70 |
| B. Meité | Côte d’Ivoire | 24 | Défenseur | 183 | 75 |
| J. Van Neck | Belgique | 22 | Gardien | 189 | 70 |
| T. Nnadi | Nigeria | 23 | Milieu | n.c. | n.c. |
| E. Mbondo | France | 20 | Défenseur | 180 | 71 |
| K. Abdallah | France | 20 | Milieu | 185 | 71 |
| T. Mmadi | France | 19 | Attaquant | n.c. | n.c. |
| K. Bezahaf | Algérie | 20 | Défenseur | n.c. | n.c. |
| Nouhoum Kamissoko | n.c. | n.c. | Milieu | n.c. | n.c. |
Entre un Sturm Graz solide à domicile sur la durée mais friable en coupe d'Europe, et un Marseille irrégulier qui vient de retomber après un bon résultat à Troyes, aucun des deux camps n'inspire une confiance suffisante pour trancher nettement.
Dans ce contexte, mieux vaut laisser passer cette rencontre plutôt que de forcer un pari sur des bases aussi mélangées.
