France reçoit la Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA. Les Bleus enchaînent les bons résultats depuis plusieurs mois, alors que les Turcs vivent une période nettement plus difficile à l’international.
Les deux sélections se sont déjà affrontées récemment dans cette même compétition, et ce premier duel n’avait pas franchement tourné à la démonstration. De quoi garder un œil attentif sur ce nouveau rendez-vous.
Analyse mise à jour le .
Où placer ce pari
Deux dynamiques opposées
Sur leurs seize derniers matches toutes compétitions confondues, les Bleus affichent douze victoires pour un seul match nul et trois défaites, avec trente-six buts marqués contre dix-sept encaissés. Une période globalement très solide, même si quelques revers sont venus ponctuer ce parcours, notamment lors de la dernière Coupe du monde.
Combien pourrait rapporter votre pari ?
Le gain potentiel inclut votre mise. Les cotes peuvent évoluer.
France : 16 matchs terminés ; Türkiye : 11 matchs terminés.
France
- Victoires
- 75 % 12 / 16
- Nuls
- 6,3 % 1 / 16
- Défaites
- 18,8 % 3 / 16
- Buts marqués
- 36
- Buts encaissés
- 17
- Différence
- +19
Türkiye
- Victoires
- 36,4 % 4 / 11
- Nuls
- 0 % 0 / 11
- Défaites
- 63,6 % 7 / 11
- Buts marqués
- 13
- Buts encaissés
- 19
- Différence
- -6
| Compétition | Domicile | Extérieur | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ligue des nations de l’UEFA | France | Belgique | 05/10/2026 | 4-1 |
| Ligue des nations de l’UEFA | France | Italy | 02/10/2026 | 1-1 |
| Ligue des nations de l’UEFA | Belgique | France | 28/09/2026 | 0-1 |
| Ligue des nations de l’UEFA | Türkiye | France | 25/09/2026 | 0-1 |
| Coupe du monde | France | Angleterre | 18/07/2026 | 4-6 |
| Coupe du monde | France | Espagne | 14/07/2026 | 0-2 |
| Coupe du monde | France | Maroc | 09/07/2026 | 2-0 |
| Coupe du monde | Paraguay | France | 04/07/2026 | 0-1 |
| Coupe du monde | France | Suède | 30/06/2026 | 3-0 |
| Coupe du monde | Norvège | France | 26/06/2026 | 1-4 |
| Compétition | Domicile | Extérieur | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ligue des nations de l’UEFA | Italy | Türkiye | 05/10/2026 | 3-1 |
| Ligue des nations de l’UEFA | Belgique | Türkiye | 02/10/2026 | 3-0 |
| Ligue des nations de l’UEFA | Türkiye | Italy | 28/09/2026 | 1-4 |
| Ligue des nations de l’UEFA | Türkiye | France | 25/09/2026 | 0-1 |
| Coupe du monde | Türkiye | États-Unis | 26/06/2026 | 3-2 |
| Coupe du monde | Türkiye | Paraguay | 20/06/2026 | 0-1 |
| Coupe du monde | Australia | Türkiye | 14/06/2026 | 2-0 |
| Matchs amicaux | Venezuela | Türkiye | 07/06/2026 | 1-2 |
| Matchs amicaux | Türkiye | FYR Macedonia | 01/06/2026 | 4-0 |
| Matchs amicaux | Mexique | Türkiye | 11/06/2025 | 1-0 |
La Türkiye traverse une passe bien plus compliquée : quatre victoires seulement pour sept défaites sur ses onze derniers matches, avec treize buts marqués contre dix-neuf encaissés. Les Turcs ont notamment chuté récemment face à l’Italie et à la Belgique en Ligue des nations.
Cet écart de forme place la France en position favorite, mais il ne garantit pas un match à sens unique.
Statistiques comparées : France – Türkiye

Un face-à-face à l’histoire courte
Les deux équipes se sont recroisées le mois dernier, toujours en Ligue des nations : la Türkiye avait alors perdu à domicile face à la France, sur le score serré de 0-1. Avant cela, il faut remonter à l’Euro 2019 pour retrouver deux confrontations, avec un match nul 1-1 à Paris et une victoire turque 2-0 à domicile.
| Compétition | Domicile | Extérieur | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ligue des nations de l’UEFA | Türkiye | France | 25/09/2026 | 0-1 |
| Euro Championship | France | Türkiye | 14/10/2019 | 1-1 |
| Euro Championship | Türkiye | France | 08/06/2019 | 2-0 |
Ce petit échantillon montre surtout que les écarts entre ces deux nations ne sont pas toujours énormes, même quand la hiérarchie semble claire.
Le dernier résultat en date, favorable à la France mais serré au tableau d’affichage, mérite d’être gardé en tête.
Quelques repères individuels
Les données disponibles mettent en avant Kylian Mbappé comme buteur sur la période récente, avec M. Olise également impliqué sur une passe décisive. Ce sont des indications ponctuelles, pas un bilan complet de l’effectif français.
Côté discipline, E. Lepaul (France) et U. Çakır (Türkiye) apparaissent parmi les joueurs les plus sanctionnés sur cette période, ce dernier ayant écopé d’un carton rouge. Rien ne permet cependant d’anticiper une suspension précise pour ce match à venir.

À quoi s’attendre sur le terrain ?
Avec une France à la fois favorite et irrégulière devant le but ces dernières semaines (un festival à 4-1 contre la Belgique, puis un sobre 1-1 contre l’Italie), le scénario offensif n’est pas forcément écrit à l’avance. En face, l’attaque turque reste en difficulté, avec seulement treize buts marqués sur ses onze derniers matches.
Le seul précédent récent entre les deux équipes, conclu sur un score court de 0-1, va plutôt dans le sens d’un match maîtrisé plutôt que d’une démonstration à répétition.
Cotes et effectifs du match
Effectifs et détails des joueurs
| Nom | Pays | Âge | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Hernández | France | 30 | Défenseur | 184 | 79 |
| O. Dembélé | France | 29 | Milieu | 178 | 67 |
| A. Rabiot | France | 31 | Milieu | 188 | 72 |
| Kylian Mbappé | France | 27 | Attaquant | 178 | 75 |
| I. Konaté | France | 27 | Défenseur | 194 | 95 |
| D. Upamecano | France | 27 | Défenseur | 186 | 90 |
| J. Koundé | France | 27 | Défenseur | 181 | 84 |
| A. Tchouaméni | France | 26 | Milieu | 187 | 81 |
| E. Camavinga | France | 23 | Milieu | 182 | 68 |
| N. Kanté | France | 35 | Milieu | 168 | 68 |
| L. Digne | France | 33 | Défenseur | 178 | 74 |
| J. Butez | France | 31 | Gardien | 188 | 70 |
| M. Olise | France | 24 | Milieu | 184 | 76 |
| M. Lacroix | France | 26 | Défenseur | 190 | 88 |
| R. Kolo Muani | France | 27 | Attaquant | 187 | 73 |
| M. Thuram | France | 29 | Attaquant | 192 | 90 |
| B. Samba | France | 32 | Gardien | 187 | 90 |
| W. Saliba | France | 25 | Défenseur | 192 | 92 |
| M. Koné | France | 25 | Milieu | 185 | 80 |
| M. Maignan | France | 31 | Gardien | 191 | 89 |
| J. Mateta | France | 29 | Attaquant | 192 | 88 |
| T. Hernández | France | 29 | Défenseur | 184 | 81 |
| R. Cherki | France | 23 | Milieu | 180 | 71 |
| B. Barcola | France | 24 | Attaquant | 182 | 73 |
| M. Gusto | France | 23 | Défenseur | 179 | 67 |
| P. Kalulu | France | 26 | Défenseur | 179 | 69 |
| L. da Cunha | France | 25 | Milieu | 174 | 66 |
| A. Truffert | France | 24 | Défenseur | 176 | 72 |
| L. Chevalier | France | 24 | Gardien | 189 | 78 |
| E. Lepaul | France | 26 | Attaquant | 177 | 71 |
| H. Ekitike | France | 24 | Milieu | 190 | 76 |
| A. Diouf | France | 23 | Milieu | 187 | 82 |
| M. Akliouche | France | 24 | Milieu | 183 | 72 |
| G. Restes | France | 21 | Gardien | 188 | 82 |
| W. Zaïre-Emery | France | 20 | Milieu | 178 | 68 |
| L. Yoro | France | 20 | Défenseur | 190 | 83 |
| D. Doué | France | 21 | Milieu | 181 | 79 |
| R. Risser | France | 21 | Gardien | 192 | 83 |
| J. Jacquet | France | 21 | Défenseur | 188 | 77 |
| Nom | Pays | Âge | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Akgün | Turquie | 26 | Attaquant | 173 | 65 |
| F. Kadıoğlu | Turquie | 27 | Défenseur | 174 | 68 |
| H. Çalhanoğlu | Turquie | 32 | Milieu | 178 | 76 |
| M. Müldür | Turquie | 27 | Défenseur | 184 | 74 |
| Y. Sarı | Turquie | 27 | Attaquant | 168 | 55 |
| Ç. Söyüncü | Turquie | 30 | Défenseur | 185 | 82 |
| Z. Çelik | Turquie | 29 | Défenseur | 180 | 78 |
| S. Özcan | Turquie | 28 | Milieu | 182 | 74 |
| K. Ayhan | Turquie | 31 | Défenseur | 185 | 84 |
| O. Kabak | Turquie | 26 | Défenseur | 187 | 86 |
| M. Demiral | Turquie | 28 | Défenseur | 190 | 86 |
| O. Kökçü | Turquie | 25 | Milieu | 175 | 70 |
| M. Günok | Turquie | 37 | Gardien | 196 | 92 |
| İ. Kahveci | Turquie | 31 | Milieu | 176 | 71 |
| U. Çakır | Turquie | 30 | Gardien | 191 | 78 |
| E. Topçu | Turquie | 26 | Défenseur | 187 | 80 |
| E. Elmalı | Turquie | 26 | Défenseur | 183 | 76 |
| A. Bayındır | Turquie | 28 | Gardien | 198 | 88 |
| O. Kocuk | Turquie | 31 | Gardien | 187 | 79 |
| M. Şengezer | Turquie | 29 | Gardien | 192 | 80 |
| A. Bardakcı | Turquie | 32 | Défenseur | 185 | 81 |
| M. Eskihellaç | Turquie | 29 | Défenseur | 175 | 72 |
| S. Akaydin | Turquie | 32 | Défenseur | 190 | 83 |
| B. Yılmaz | Turquie | 26 | Milieu | 186 | 80 |
| O. Aydın | Turquie | 25 | Attaquant | 183 | 76 |
| K. Aktürkoğlu | Turquie | 28 | Forward | 173 | 68 |
| M. Kabasakal | Turquie | 30 | Milieu | 178 | 70 |
| A. Şimşir | Turquie | 24 | Milieu | 178 | 71 |
| B. Elmaz | Turquie | 23 | Milieu | 179 | 72 |
| İ. Yüksek | Turquie | 27 | Milieu | 183 | 75 |
| A. Güler | Turquie | 21 | Milieu | 176 | 67 |
| E. Tıknaz | Turquie | 22 | Milieu | 193 | 78 |
| K. Yıldız | Turquie | 21 | Attaquant | 185 | 77 |
| C. Uzun | Turquie | 20 | Milieu | 186 | 67 |
| D. Gül | Suède | 22 | Forward | 190 | 82 |
| Yusuf Akçiçek | Turquie | 20 | Défenseur | 193 | 80 |
| I. Fakili | France | 20 | Attaquant | 180 | 65 |
Entre une équipe de France favorite mais pas toujours portée sur les grosses marges de buts récemment, et une Türkiye en délicatesse offensive, l’option d’un match plutôt fermé semble cohérente avec les tendances observées.
Le dernier duel direct entre les deux sélections va dans ce sens, avec un seul but d’écart au tableau final.
