This 15.01.2025, the spotlight is on the German Bundesliga as Union Berlin faces FC Augsburg. With Union Berlin having a marginal edge, the game promises to be a clash of titans. Dive into our comprehensive review, which includes insights on team dynamics, historical performances, and predicted outcomes. Enhance your betting decisions by checking our expert prediction.
Standings of both teams
№ | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 25/37 | 24 |
12 | Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 14/37 | 17 |
13 | FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17/37 | 16 |
14 | FC St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 12/37 | 14 |
Key Player Statistics: Union Berlin vs FC Augsburg
Union Berlin:
Penalty cards:
R. Khedira x 5
K. Vogt x 5
Injury list:
K. Volland
I. Prtajin
L. Tousart
J. Juranovic
L. Benes
F. Ronnow
T. Rothe
Y. Stein
FC Augsburg:
Penalty cards:
S. Essende x 1 x 3
K. Schlotterbeck x 1 x 3
J. Gouweleeuw x 5
Injury list:
M. Okugawa
R. Oxford
R. Gumny
M. Pedersen
F. Jensen
F. Dahmen
Y. Kabadayi
K. Schlotterbeck
Union Berlin vs FC Augsburg Historical Match Results
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | FC Augsburg | Union Berlin | 12.04.2024 | 2-0 |
Bundesliga | Union Berlin | FC Augsburg | 25.11.2023 | 1-1 |
Bundesliga | FC Augsburg | Union Berlin | 06.05.2023 | 1-0 |
Friendlies Clubs | FC Augsburg | Union Berlin | 07.01.2023 | 0-1 |
Friendlies Clubs | Union Berlin | FC Augsburg | 07.01.2023 | 1-0 |
Bundesliga | Union Berlin | FC Augsburg | 09.11.2022 | 2-2 |
Bundesliga | FC Augsburg | Union Berlin | 05.02.2022 | 2-0 |
Bundesliga | Union Berlin | FC Augsburg | 11.09.2021 | 0-0 |
Bundesliga | FC Augsburg | Union Berlin | 23.01.2021 | 2-1 |
Bundesliga | Union Berlin | FC Augsburg | 19.09.2020 | 1-3 |
Load more
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | Union Berlin | Holstein Kiel | 05.01.2025 | 1-2 |
Bundesliga | 1. FC Heidenheim | Union Berlin | 11.01.2025 | 2-0 |
Bundesliga | Werder Bremen | Union Berlin | 21.12.2024 | 4-1 |
Bundesliga | Union Berlin | VfL Bochum | 14.12.2024 | 1-1 |
Bundesliga | VfB Stuttgart | Union Berlin | 06.12.2024 | 3-2 |
Bundesliga | Union Berlin | Bayer Leverkusen | 30.11.2024 | 1-2 |
Bundesliga | VfL Wolfsburg | Union Berlin | 23.11.2024 | 1-0 |
Bundesliga | Union Berlin | SC Freiburg | 08.11.2024 | 0-0 |
Bundesliga | Bayern München | Union Berlin | 02.11.2024 | 3-0 |
DFB Pokal | Arminia Bielefeld | Union Berlin | 30.10.2024 | 2-0 |
Load more
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 06.01.2025 | 3-1 |
Bundesliga | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 12.01.2025 | 0-1 |
Bundesliga | Holstein Kiel | FC Augsburg | 21.12.2024 | 5-1 |
Bundesliga | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 14.12.2024 | 0-2 |
Bundesliga | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 07.12.2024 | 2-2 |
DFB Pokal | Karlsruher SC | FC Augsburg | 04.12.2024 | 2-2 |
Bundesliga | FC Augsburg | VfL Bochum | 30.11.2024 | 1-0 |
Bundesliga | Bayern München | FC Augsburg | 22.11.2024 | 3-0 |
Friendlies Clubs | FC Augsburg | FC Ingolstadt 04 | 14.11.2024 | 7-0 |
Bundesliga | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 10.11.2024 | 0-0 |
Load more
Comparative Team Statistics: Union Berlin VS FC Augsburg
Last 20 Matches Statistics: Union Berlin vs FC Augsburg
Union Berlin:
Win/Draw/Loss:
Win: 25%
Draw: 30%
Loss: 45%
Scored/Conceded:
Scored: 17
Conceded: 26
FC Augsburg:
Win/Draw/Loss:
Win: 35%
Draw: 20%
Loss: 45%
Scored/Conceded:
Scored: 32
Conceded: 37
Bookies' predictions
Union Berlin
German Bundesliga
15.01.2025 19:30
FC Augsburg
Union Berlin (0%)
Draw (0%)
FC Augsburg (0%)
Win
Union Berlin
Union Berlin
1.9
Make a bet
Draw
3.6
Make a bet
Win FC Augsburg
4.35
Make a bet
Comprehensive Team Stats
Match facts Union Berlin:
Union Berlin have lost each of the last 3 matches.
Union Berlin have conceded 2 times or more per game in their last 3 matches.
Union Berlin have conceded 8 goals in their last 3 fixtures.
Union Berlin have a big yellow card list: 10 of them.
Union Berlin have injury problems — K. Volland, I. Prtajin, I. Prtajin, L. Tousart, I. Prtajin, J. Juranovic, L. Tousart, K. Volland, L. Benes, I. Prtajin, F. Ronnow, T. Rothe, Y. Stein, L. Benes.
Match facts FC Augsburg:
FC Augsburg have 4 straight losses.
FC Augsburg have scored in each of the last 6 matches.
FC Augsburg have conceded 9 goals in 3 matches.
FC Augsburg already have 2 red cards: S. Essende, K. Schlotterbeck.
FC Augsburg already have 16 yellow cards.
Head to head:
FC Augsburg are unbeaten in 3 league matches against Union Berlin.
FC Augsburg won their last game against Union Berlin 2-0.
Union Berlin are ranked 1 place above their opponents.
Our Union Berlin vs FC Augsburg betting prediction
Result win Union Berlin
1.9 х
+ 100%
= €0
Make a bet
Handicap FC Augsburg (-1)
1.48 х
+ 100%
= €0
Make a bet
Total Over (1.5)
1.36 х
+ 100%
= €0
Make a bet
Will this prediction come true?
Team Lineups and Player Details:
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Diogo Leite | Portugal | 25 | Defender | 188 cm | 70 kg |
Jeong Woo-Yeong | Korea Republic | 25 | Midfielder | 179 cm | 71 kg |
A. Král | Czechia | 26 | Midfielder | 187 cm | 80 kg |
R. Skov | Denmark | 28 | Midfielder | 185 cm | 81 kg |
J. Juranović | Croatia | 29 | Defender | 173 cm | 68 kg |
C. Trimmel | Austria | 37 | Defender | 189 cm | 82 kg |
T. Skarke | Germany | 28 | Midfielder | 181 cm | 78 kg |
L. Bénes | Slovakia | 27 | Midfielder | 181 cm | 75 kg |
R. Khedira | Germany | 30 | Midfielder | 188 cm | 84 kg |
J. Roussillon | Guadeloupe | 32 | Defender | 175 cm | 80 kg |
J. Haberer | Germany | 30 | Midfielder | 186 cm | 78 kg |
A. Schäfer | Hungary | 25 | Midfielder | 179 cm | 70 kg |
D. Doekhi | Netherlands | 26 | Defender | 190 cm | 83 kg |
T. Puchacz | Poland | 25 | Defender | 180 cm | 74 kg |
A. Laïdouni | Tunisia | 28 | Midfielder | 183 cm | 83 kg |
L. Querfeld | Austria | 21 | Defender | 190 cm | 83 kg |
T. Rothe | Germany | 20 | Defender | 193 cm | 85 kg |
A. Kemlein | Germany | 20 | Midfielder | 185 cm | 78 kg |
Tim Schleinitz | Germany | 19 | Midfielder | 178 cm | 71 kg |
Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia | Germany | 18 | Defender | 185 cm | 80 kg |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
S. Mounié | Benin | 30 | Attacker | 190 cm | 83 kg |
S. Essende | France | 26 | Attacker | 192 cm | 88 kg |
I. Cardona | France | 27 | Attacker | 185 cm | 76 kg |
A. Claude-Maurice | France | 26 | Midfielder | 174 cm | 62 kg |
N. Dorsch | Germany | 27 | Midfielder | 178 cm | 76 kg |
R. Framberger | Germany | 29 | Defender | 179 cm | 76 kg |
F. Jensen | Finland | 27 | Midfielder | 183 cm | 78 kg |
F. Uduokhai | Germany | 27 | Defender | 193 cm | 89 kg |
P. Tietz | Germany | 27 | Attacker | 190 cm | 86 kg |
E. Demirović | Bosnia and Herzegovina | 26 | Attacker | 185 cm | 84 kg |
P. Pfeiffer | Ghana | 25 | Defender | 197 cm | 98 kg |
D. Čolina | Croatia | 24 | Defender | 174 cm | 68 kg |
N. Mbuku | France | 22 | Attacker | 170 cm | 65 kg |
A. Engels | Belgium | 21 | Midfielder | 185 cm | 78 kg |
D. Deger | Germany | 24 | Midfielder | n/a | n/a |
D. Beljo | Croatia | 22 | Attacker | 195 cm | 84 kg |
D. Hausmann | Germany | 21 | Attacker | n/a | n/a |
Y. Kabadayı | Germany | 20 | Attacker | 186 cm | 75 kg |
M. Kücüksahin | Türkiye | 20 | Midfielder | 175 cm | 70 kg |
M. Kömür | Germany | 19 | Midfielder | 183 cm | 77 kg |
Union Berlin vs FC Augsburg match odds
MATCH RESULT (1x2)
W1: 1.9
Х: 3.6
W2: 4.35
Handicap
Union Berlin
FC Augsburg
Handicap (-1): 2.65
Handicap (-1): 1.48
Handicap (-0.75): 2.15
Handicap (-0.75): 1.72
Handicap (-0.5): 1.90
Handicap (-0.5): 1.96
Handicap (-0.25): 1.62
Handicap (-0.25): 2.30
Total
Over
Under
Over (0.5): 1.07
Under (0.5): 10.00
Over (1.5): 1.36
Under (1.5): 3.20
Over (2.5): 2.10
Under (2.5): 1.75
Over (3.5): 3.75
Under (3.5): 1.28
Over (4.5): 7.50
Under (4.5): 1.09
Over (5.5): 15.00
Under (5.5): 1.02
More odds
Best Betting Sites for Union Berlin vs FC Augsburg
Get set for the German Bundesliga match between Union Berlin and FC Augsburg with the best betting sites available. At Betzoid, we’ve selected three sites that stand out for their competitive odds and attractive bonuses, tailored specifically for this match. Perfect for enhancing your betting experience, no matter your skill level.Random Tips