Thoughts and predictions of experts differ about the outcomes of the encounter between Radomiak Radom and Stal Mielec. Both teams have shown excellent results within the Poland Ekstraklasa, so each one of them has chances to gain the victory. 05.02.2023 is the day when fans and experts will get the replies for the most interesting questions: Who will win the match? Who will keep possessions? Who will suffer defeat? Learn the predictions and betting tips to place the right bets and celebrate the victory of your favorite team. Check the statistics of the recent games and increase your chances to win. Find out where to get the best BetVictor promo code today!
Bookies' predictions

Radomiak Radom




Radomiak Radom vs Stal Mielec pre-match stats
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Radomiak Radom | 25.07.2022 | 1-1 |
Poland Ekstraklasa | Radomiak Radom | Stal Mielec | 20.03.2022 | 1-1 |
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Radomiak Radom | 25.09.2021 | 1-0 |
Europe Friendlies | Stal Mielec | Radomiak Radom | 02.02.2021 | 1-1 |
Poland I Liga | Stal Mielec | Radomiak Radom | 27.06.2020 | 2-0 |
Poland I Liga | Radomiak Radom | Stal Mielec | 28.09.2019 | 2-0 |
Europe Friendlies | Stal Mielec | Radomiak Radom | 06.07.2019 | 2-0 |
Europe Friendlies | Stal Mielec | Radomiak Radom | 30.06.2018 | 1-0 |
Poland II Liga | Radomiak Radom | Stal Mielec | 07.05.2016 | 1-1 |
Poland II Liga | Stal Mielec | Radomiak Radom | 10.10.2015 | 1-1 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Poland Ekstraklasa | Miedz Legnica | Radomiak Radom | 27.01.2023 | 0-0 |
Europe Friendlies | Radomiak Radom | ACS Sepsi | 09.01.2023 | 1-2 |
Europe Friendlies | RB Leipzig | Radomiak Radom | 25.11.2022 | 6-0 |
Poland Ekstraklasa | Radomiak Radom | Pogon Szczecin | 13.11.2022 | 1-2 |
Poland Cup | Falubaz Zielona Gora | Radomiak Radom | 10.11.2022 | 3-1 |
Poland Ekstraklasa | Widzew Lodz | Radomiak Radom | 06.11.2022 | 1-3 |
Poland Ekstraklasa | Radomiak Radom | Warta Poznan | 31.10.2022 | 2-3 |
Poland Ekstraklasa | Piast Gliwice | Radomiak Radom | 24.10.2022 | 1-2 |
Poland Cup | Zawisza Bydgoszcz | Radomiak Radom | 20.10.2022 | 1-3 |
Poland Ekstraklasa | Radomiak Radom | Slask Wroclaw | 15.10.2022 | 2-0 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Lech Poznan | 27.01.2023 | 0-0 |
Europe Friendlies | Stal Mielec | Stal Rzeszow | 25.11.2022 | 1-0 |
Europe Friendlies | Stal Mielec | Wisla Krakow | 18.11.2022 | 1-1 |
Poland Ekstraklasa | Warta Poznan | Stal Mielec | 11.11.2022 | 1-1 |
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Zaglebie Lubin | 04.11.2022 | 3-0 |
Poland Ekstraklasa | Lechia Gdansk | Stal Mielec | 30.10.2022 | 1-0 |
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Wisla Plock | 22.10.2022 | 1-1 |
Poland Cup | Stal Mielec | Piast Gliwice | 18.10.2022 | 0-3 |
Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Stal Mielec | 14.10.2022 | 0-2 |
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | Pogon Szczecin | 07.10.2022 | 4-2 |
Goals/Results

Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Cestor | cg | 30 | Defender | 178 | n/a | Left | |
Daniel Lukasik | pl | 31 | Midfielder | 179 | 73 | Right | |
Dawid Abramowicz | pl | 31 | Defender | 186 | 76 | Left | |
Luis Machado | pt | 30 | Forward | 168 | 64 | Right | |
Filipe Nascimento | pt | 28 | Midfielder | 175 | 71 | Left | |
Chico Ramos | pt | 27 | Midfielder | 181 | 68 | Right | |
Damian Jakubik | pl | 32 | Defender | 183 | 77 | Right | |
Joalisson Santos Oliveira | br | 31 | Forward | 175 | 67 | Right | |
Lisandro Semedo | cv | 26 | Forward | 174 | 62 | Right | |
Christos Donis | gr | 28 | Midfielder | 184 | 80 | Both | |
Mateusz Cichocki | pl | 31 | Defender | 187 | 79 | Right | |
Raphael Rossi Branco | br | 32 | Defender | 190 | 84 | Right | |
Roberto Emanuel Oliveira Alves | ch | 25 | Midfielder | 180 | 72 | Left | |
Leandro Rossi Pereira | br | 34 | Forward | 175 | n/a | n/a | |
Dariusz Pawlowski | pl | 23 | Defender | 187 | 71 | n/a | |
Pedro Justiniano Almeida Gomes | pt | 22 | Defender | 190 | n/a | Right | |
Thabo Cele | za | 26 | Midfielder | 170 | 62 | Both | |
Jean Franco Sarmiento Campo | co | 26 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Luiz Gustavo Novaes Palhares | br | 24 | Midfielder | 184 | 75 | Right | |
Leonardo Rocha | pt | 25 | Forward | 200 | 72 | Right | |
Tiago Manuel Maio Matos | pt | 22 | Defender | 178 | 72 | Right | |
Berto Cayarga | es | 26 | Forward | 170 | n/a | Right | |
Daniel Pik | pl | 22 | Forward | 177 | 74 | n/a | |
Rhuan da Silveira Castro | br | 23 | Forward | 170 | 69 | Left | |
Dominik Sokol | pl | 23 | Midfielder | 185 | n/a | Right | |
Jakub Ojrzynski | pl | 19 | Guard | 196 | n/a | Right | |
Gabriel Kobylak | pl | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Michal Feliks | pl | 23 | Midfielder | 186 | n/a | n/a | |
Jakub Nowakowski | pl | 21 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Jan Szpaderski | pl | 24 | Guard | 191 | n/a | n/a | |
Simba Jonathan Bwanga | cd | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kacper Pankowski | pl | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Jakub Snopczynski | pl | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Milosz Zurawski | pl | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Aleksander Gajgier | pl | 19 | n/a | 193 | n/a | n/a | |
Albert Posiadala | pl | 19 | n/a | 193 | n/a | n/a | |
Michał Jerke | pl | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Jozef Kolasa | pl | 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikolaj Lebedynski | pl | 32 | Forward | 185 | 81 | Right | |
Dos Santos Leandro Messias | br | 39 | Defender | 183 | 77 | Left | |
Piotr Wlazlo | pl | 33 | Midfielder | 184 | 68 | Right | |
Mateusz Matras | pl | 32 | Midfielder | 193 | 88 | Right | |
Bogdan Vastsuk | ee | 27 | Midfielder | 185 | n/a | Right | |
Marcin Flis | pl | 29 | Defender | 185 | 75 | Left | |
Krystian Getinger | pl | 34 | Defender | 188 | 78 | Left | |
Fabian Hiszpanski | pl | 29 | Midfielder | 172 | 68 | Right | |
Rauno Sappinen | ee | 27 | Forward | 177 | 73 | Right | |
Dominykas Barauskas | lt | 25 | Defender | 188 | 78 | n/a | |
Alex Vallejo | es | 31 | Midfielder | 191 | 72 | Right | |
Arkadiusz Kasperkiewicz | pl | 28 | Defender | 187 | 82 | Right | |
Pawel Zyra | pl | 24 | Midfielder | 178 | 70 | n/a | |
Maciej Domanski | pl | 32 | Midfielder | 168 | 62 | n/a | |
Maciej Wolski | pl | 25 | Midfielder | 176 | 67 | n/a | |
Mateusz Kochalski | pl | 22 | Guard | 190 | n/a | n/a | |
Bartosz Mrozek | pl | 22 | Guard | 191 | 79 | Right | |
Konrad Misztal | pl | 24 | Midfielder | 183 | 71 | n/a | |
Adam Ratajczyk | pl | 20 | Midfielder | 176 | n/a | Right | |
Mateusz Mak | pl | 31 | Forward | 176 | 68 | Right | |
Kamil Kruk | pl | 22 | Midfielder | 185 | 78 | n/a | |
Bartlomiej Ciepiela | pl | 21 | Midfielder | 182 | n/a | n/a | |
Fryderyk Gerbowski | pl | 20 | Midfielder | 180 | 76 | n/a | |
Adrian Skrzyniak | pl | 21 | Defender | 191 | 78 | n/a | |
Mateusz Dudek | pl | 20 | Guard | 186 | 71 | n/a | |
Michael Wyparlo | pl | 19 | n/a | 190 | 74 | n/a | |
Konrad Guca | pl | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Przemyslaw Maj | pl | 19 | n/a | 175 | 65 | n/a | |
David Poreba | us | 20 | n/a | 182 | 75 | n/a | |
Kamil Duszkiewicz | pl | 20 | n/a | n/a | n/a | Right | |
Krystian Kardys | pl | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Adrian Sobon | pl | 20 | n/a | 170 | n/a | n/a |



Radomiak Radom vs Stal Mielec match odds




Contrary to a plethora of betting companies that are limited to a single type of sports a user can bet, N1Bet provides its clients with beneficial chances to win. Various sports activities and games are covered, the maximal safety level is guaranteed and high odds are offered. Don’t waste your time but rather join the team of successful bettors.