While football experts agree that Taunton Town is a bit more superior than Eastbourne Borough, the outcomes of their encounter on 04.02.2023 can be different. Thus, the match is exceptionally interesting for risky bettors who enjoy unexpected results. Check the statistics and make sure your predictions coincide with conclusions of analysts. Share the victory with the winner and gain profit from your betting skills. Mind-blowing benefits with these awesome Virgin Bet promotions!
Bookies' predictions

Eastbourne Borough




Eastbourne Borough vs Taunton Town pre-match stats
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
England National League South | Dulwich | Eastbourne Borough | 28.01.2023 | 1-3 |
England National League South | Eastbourne Borough | Hungerford Town | 21.01.2023 | 3-1 |
England National League South | Eastbourne Borough | Worthing | 14.01.2023 | 0-2 |
England National League South | Bath City | Eastbourne Borough | 07.01.2023 | 2-0 |
England National League South | Eastbourne Borough | Havant and W | 01.01.2023 | 1-3 |
England National League South | Havant and W | Eastbourne Borough | 26.12.2022 | 1-2 |
England FA Trophy | Eastbourne Borough | Bracknell Town | 17.12.2022 | 1-2 |
England National League South | Ebbsfleet United | Eastbourne Borough | 13.12.2022 | 0-2 |
England National League South | Eastbourne Borough | Oxford City | 10.12.2022 | 1-1 |
England National League South | Tonbridge Angels | Eastbourne Borough | 06.12.2022 | 3-0 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
England National League South | Taunton Town | Havant and W | 31.01.2023 | 2-0 |
England National League South | Taunton Town | St Albans | 28.01.2023 | 0-1 |
England FA Trophy | Torquay | Taunton Town | 17.01.2023 | 4-2 |
England National League South | Dover | Taunton Town | 10.01.2023 | 1-0 |
England National League South | Weymouth | Taunton Town | 26.12.2022 | 1-3 |
England FA Trophy | Slough | Taunton Town | 20.12.2022 | 0-1 |
England National League South | Taunton Town | Braintree Town | 03.12.2022 | 0-0 |
England National League South | Hemel Hempstead | Taunton Town | 26.11.2022 | 1-1 |
England FA Trophy | Taunton Town | Dulwich | 19.11.2022 | 2-1 |
England National League South | Taunton Town | Cheshunt | 12.11.2022 | 1-0 |
Goals/Results

Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Knight | gb | 36 | Guard | 183 | 73 | n/a | |
Gary Hart | gb | 47 | Midfielder | 175 | 78 | Right | |
Dean Cox | gb | 35 | Midfielder | 163 | 69 | Both | |
Lee Worgan | gb | 39 | Guard | 185 | n/a | n/a | |
Gavin McCallum | ca | 35 | Midfielder | 175 | 76 | n/a | |
Adam Watts | gb | 34 | Defender | 188 | 83 | Left | |
Jamie Taylor | gb | 40 | Forward | 171 | 75 | n/a | |
Chris Whelpdale | gb | 36 | Midfielder | 184 | 80 | Right | |
Mark Anthony Hughes | gb | 39 | Midfielder | 178 | 78 | Right | |
Chris Shephard | gb | 34 | Midfielder | 190 | 84 | n/a | |
Danny Potter | gb | 43 | Guard | 180 | 83 | n/a | |
Simon Weatherstone | gb | 43 | Midfielder | 180 | 70 | n/a | |
Darren Baker | gb | 48 | Defender | 178 | 60 | n/a | |
Ben Austin | gb | 45 | Defender | 176 | 64 | n/a | |
Andy Atkin | gb | 42 | Forward | 184 | 75 | n/a | |
Matt Crabb | gb | 41 | Midfielder | 178 | 77 | n/a | |
Nathan Crabb | gb | 37 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Matthew Langston | gb | 41 | Defender | 188 | 78 | n/a | |
Daniel Leach | au | 37 | Defender | 190 | 82 | n/a | |
Danny Knowles | gb | 37 | Guard | 183 | 76 | n/a | |
Nick Jordan | gb | 33 | Guard | 181 | 81 | n/a | |
Simon Johnson | gb | 31 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Matt Hurley | gb | n/a | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Ben Adelsbury | gb | 32 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Rikki Banks | gb | 34 | Guard | 191 | 86 | n/a | |
Ollie Rowe | gb | 31 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Ethan Strevett | gb | 33 | Forward | n/a | n/a | n/a | |
Sam Cole | gb | 31 | Midfielder | 178 | n/a | Left | |
Micheal Noone | gb | 33 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Ian Pulman | gb | 38 | Forward | n/a | n/a | n/a | |
Sean Cobbs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Ronnie Bull | gb | 42 | Defender | 170 | n/a | Left | |
Charlie Gorman | gb | 28 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Matt Turpin | gb | n/a | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Charlie Horlock | gb | 27 | Guard | 185 | 79 | Right | |
Matt Aldred | gb | 33 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Jamie Smith | gb | 37 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Rhys Paul | gb | 29 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Jamie Strong | gb | n/a | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Ian Simpemba | ie | 39 | Defender | 188 | n/a | Right | |
Charlie Walker | gb | 32 | Forward | 175 | 76 | Right | |
Kiran Khinda-John | gb | 27 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Elliott Charles | gb | 33 | Forward | n/a | n/a | n/a | |
Max Edward Taylor | gb | 23 | Defender | 180 | 73 | n/a | |
Gregory Roland Luer | gb | 28 | Forward | 180 | 73 | Right | |
Mitchell Dickenson | gb | 26 | Defender | 191 | 87 | n/a | |
James Ferry | gb | 25 | Midfielder | 178 | 67 | Right | |
Joel Rollinson | au | 24 | Forward | n/a | n/a | n/a | |
James Hammond | gb | 25 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Simo Edwine J. Mbonkwi | be | 30 | n/a | 185 | n/a | n/a | |
James Vaughan | gb | 28 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Steven James | se | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kai Woollard Innocent | gb | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Daniel Blackmore | gb | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Charlie Lambert | gb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Leone Gravata | gb | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Emmanuel Folarin | np | 31 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Luke Glover | gb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Alfie Bendle | gb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane White | gb | n/a | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Ryan Batley | gb | 31 | Defender | 178 | 70 | n/a | |
Ollie Chamberlain | gb | n/a | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Matthew Wright | gb | 31 | Forward | 193 | n/a | n/a | |
Josh Searle | gb | n/a | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Jordan Rogers | gb | n/a | Forward | n/a | n/a | n/a | |
James Regan | gb | n/a | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Craig Veal | gb | n/a | Forward | n/a | n/a | n/a | |
Callum Martindale | gb | n/a | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Adam Kelly | gb | 35 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Matthew Vilis | gb | 38 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Lloyd Irish | gb | 38 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Owen Irish | gb | n/a | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Brett Trowbridge | gb | 36 | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Toby Down | gb | 25 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Jack Bycroft | gb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Jay Foulston | gb | 22 | Defender | 182 | n/a | n/a | |
Nick Grimes | gb | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Danny Ball | gb | 31 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Zac Smith | gb | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Lloyd Stuart Roger James | gb | 34 | Midfielder | 181 | 70 | Right | |
Joe Guest | gb | n/a | Midfielder | n/a | n/a | n/a | |
Nick McCootie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Nathaniel Jarvis | ag | 31 | Forward | 183 | 80 | n/a | |
Lee Lucas | gb | 30 | Midfielder | 178 | 73 | Right | |
Joseph Budd | gb | 20 | Midfielder | 176 | 58 | n/a | |
Jacob Wannell | gb | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Ross Stearn | gb | 32 | Forward | 170 | 67 | n/a | |
Ross Staley | gb | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Dave Sims-Burgess | gb | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Dylan Morgan | gb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Eastbourne Borough vs Taunton Town match odds




A good bookmaker is the one that takes into account the preferences and needs of its clients (as you know, they may sometimes differ). N1Bet, as a revolutionary, dependable and appreciated platform, meets the requirements of diverse gamblers offering not only various types of bets, multiple currencies supported and numerous payment methods accepted but also multi-lingual interface and similar features.