Are you following Argentina Nacional B? 25.03.2023 is likely to be one of the most interesting and intense days during the whole championship. CA Aldosivi and Chacarita Juniors will finally face each other and struggle for superiority. Football experts cannot agree about the potential winner as the chances of the teams are equal. Browse the page to find the most recent statistical information and relevant predictions about the matchup. Analyze up-to-date betting tips and celebrate the victory of your favorite team and the profit you get from it. Start your betting experience with a Betsafe welcome offer!
Bookies' predictions

CA Aldosivi




CA Aldosivi vs Chacarita Juniors pre-match stats
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Argentina Nacional B | CA Brown de Adrogue | CA Aldosivi | 18.03.2023 | 2-0 |
Argentina Nacional B | CA Aldosivi | Club Atletico Mitre | 14.03.2023 | 3-1 |
Argentina Nacional B | Quilmes | CA Aldosivi | 06.03.2023 | 4-1 |
Argentina Nacional B | CA Aldosivi | CA Chaco For Ever | 26.02.2023 | 2-0 |
Argentina Nacional B | Gimnasia Jujuy | CA Aldosivi | 18.02.2023 | 1-1 |
Argentina Nacional B | CA Aldosivi | Independiente Rivadavia | 11.02.2023 | 1-2 |
Argentina Liga Profesional | San Lorenzo | CA Aldosivi | 22.10.2022 | 3-0 |
Argentina Liga Profesional | CA Aldosivi | CA Talleres de Córdoba | 16.10.2022 | 1-3 |
Argentina Liga Profesional | CA Aldosivi | Banfield | 12.10.2022 | 0-1 |
Argentina Liga Profesional | Boca Juniors | CA Aldosivi | 10.10.2022 | 2-1 |
League | Home | Away | Date | Score |
---|---|---|---|---|
Argentina Nacional B | Chacarita Juniors | Club Atletico Mitre | 19.03.2023 | 1-1 |
Argentina Nacional B | CA Chaco For Ever | Chacarita Juniors | 12.03.2023 | 1-1 |
Argentina Nacional B | Chacarita Juniors | Independiente Rivadavia | 04.03.2023 | 3-0 |
Argentina Nacional B | Deportivo Maipu | Chacarita Juniors | 27.02.2023 | 0-2 |
Argentina Nacional B | Chacarita Juniors | Villa Dalmine | 18.02.2023 | 3-0 |
Argentina Nacional B | Deportivo Madryn | Chacarita Juniors | 11.02.2023 | 0-0 |
Argentina Nacional B | Chacarita Juniors | Villa Dalmine | 08.10.2022 | 0-0 |
Argentina Nacional B | Belgrano | Chacarita Juniors | 04.10.2022 | 3-0 |
Argentina Nacional B | Chacarita Juniors | Deportivo Riestra | 24.09.2022 | 1-1 |
Argentina Nacional B | CA Guemes | Chacarita Juniors | 18.09.2022 | 0-1 |
Goals/Results

Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Silva | uy | 42 | Forward | 183 | 83 | Right | |
Facundo Abel Pereyra | ar | 35 | Midfielder | 172 | 68 | Left | |
Jonathan Zacaria | ar | 33 | Midfielder | 173 | 76 | Left | |
Manuel Guanini | ar | 27 | Defender | 191 | 86 | Right | |
Mario Lopez | py | 27 | Defender | 184 | 78 | Right | |
Ian Escobar | ar | 26 | Defender | 170 | 60 | Left | |
Javier Iritier | ar | 28 | Midfielder | 169 | 73 | Right | |
Luis Ingolotti | ar | 23 | Guard | 184 | 72 | Right | |
Juan Manuel Vazquez | ar | 28 | Forward | 183 | 77 | n/a | |
Stefano Callegari | ar | 26 | Defender | 188 | 82 | Right | |
Emanuel Iniguez | ar | 26 | Defender | 177 | n/a | Right | |
Facundo Tobares | ar | 23 | Forward | n/a | n/a | n/a | |
Maciel | ar | 26 | Midfielder | 180 | 70 | Left | |
Joaquin Indacoechea | ar | 22 | Midfielder | 172 | 71 | Right | |
Rufino Lucero | ar | 21 | n/a | 174 | n/a | Right | |
Franco Alejandro Perinciolo | ar | 25 | n/a | 176 | n/a | Left | |
Fernando Aurelio Roman Villalba | py | 24 | n/a | 180 | 76 | Left | |
Uriel Ramirez | ar | 23 | n/a | 189 | n/a | n/a | |
Manuel Panaro | ar | 20 | n/a | 181 | n/a | n/a | |
Sebastian Lerena | ar | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Elias Lisandro Brítez | ar | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Patricio Boolsen | ar | 25 | n/a | 186 | n/a | Right | |
Santiago Laquidain | ar | 21 | n/a | 184 | n/a | Left | |
Agustin Jesus Lastra | ar | 22 | n/a | 193 | n/a | Right | |
Gustavo Alejandro Aranda | ar | 27 | n/a | 167 | n/a | n/a | |
Matias Morello | ar | 22 | n/a | 185 | n/a | Right | |
Elias David Torres | ar | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Facundo Sebastian De La Vega | ar | 19 | n/a | 191 | n/a | Right | |
Gabriel Paredes | ar | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Tobias Cervera | ar | 20 | n/a | 176 | n/a | n/a | |
Lucio Falasco | ar | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Ariel Gonzalez | ar | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Name | Country | Age | Position | Height | Weight | Leg | Shirt Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Manuel Carlos Parra | ar | 37 | Forward | 184 | 76 | Right | |
Emanuel Tripodi | ar | 42 | Guard | 189 | 90 | Right | |
Eric Aparicio | ar | 33 | n/a | 178 | 68 | n/a | |
Federico Mazur | ar | 29 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Luciano Gaston Perdomo | ar | 26 | Midfielder | 174 | 63 | Right | |
Ricardo Dario Blanco | ar | 32 | Midfielder | 163 | n/a | n/a | |
Osvaldo Ivan Centurion | ar | 34 | Defender | 187 | n/a | Left | |
Andres Zanini | ar | 26 | Defender | 187 | 79 | n/a | |
Michael Ordonez Rodriguez | co | 33 | Midfielder | 178 | 74 | Left | |
Juan Cruz Gonzalez | ar | 26 | Defender | 171 | 65 | n/a | |
Juan Ignacio Alvarez Morinigo | ar | 25 | Midfielder | 176 | 71 | Left | |
Franco Nicolas Quiroz | ar | 25 | Defender | 177 | 75 | Left | |
Diego Sebastian Menghi | ar | 37 | Defender | 187 | 80 | Right | |
Alejandro Vignati | ar | 25 | Midfielder | 183 | n/a | n/a | |
Gonzalo Rodolfo Rocaniere | ar | 25 | Defender | n/a | n/a | n/a | |
Federico Losas | ar | 21 | Guard | 180 | n/a | n/a | |
Alan Ledesma | ar | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Nicolas Chavez | ar | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Juan Ignacio Baiardino | ar | 23 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Gianluca Pugliese | ar | 26 | n/a | 179 | n/a | Right | |
Enzo Santiago Ariel Hoyos | ar | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |

CA Aldosivi vs Chacarita Juniors match odds


No matter what sports activities you are fond of, each one of them may become profitable for you. A dependable bookmaker is a way to your success. Become a new member of N1Bet in order to obtain unique odds, and an excellent chance to win, betting the following matches. Ask questions, learn the details and place your bet. High odds, low risks, and simplicity of the experience are guaranteed.